Механический завод «Энергопромсистема»
Главная»Каталог»Металлопрокат»Трубы СТО 79814898 105-2008

Трубы СТО 79814898 105-2008

Сортамент труб DN 10-400 для прямолинейных участков и фасонных деталей трубопроводов с параметрами среды

Рр < 2,2 МПа (22 кгс/см2)и рабочей температурой t ≤ 350 °С,следует применять бесшовные трубы по ТУ 14-3-190-2004 указанные в таблице:

Наименование DN Марка стали

Масса п.м.

труб , кг

Труба ф14х2 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 10 20 ГОСТ 1050 0,59
Труба ф18х2 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 15 0,79
Труба ф25х2 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 20 1,13
Труба ф32х2 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 25 1,48
Труба ф38х2 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 32 1,78
Труба ф45х2,5 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 40 2,62
Труба ф57х3 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 50 4
Труба ф57х4 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 50 5,23
Труба ф76х3 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 65 5,4
Труба ф76х4 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 65 7,1
Труба ф89х3,5 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 80 7,38
Труба ф89х4 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 80 8,39
Труба ф108х4 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 100 10,26
Труба ф133х4 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 125 12,73
Труба ф159х5 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 150 18,99
Труба ф219х7 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 200 36,60
Труба ф273х8 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 250 52,28
Труба ф325х8 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 300 62,54
Труба ф377х9 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 350 81,68
Труба ф426х9 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 400 92,56

* Трубы поставляются с испытаниями по СТО 79814898 105

 

Сортамент труб DN 10-400 для изготовления фасонных деталей трубопроводов с параметрами среды

Рр < 2,2 МПа (22 кгс/см2) и рабочей температурой t ≤ 350 °С,следует применять бесшовные трубы по ТУ 14-3-190-2004 указанные в таблице:

Наименование DN Марка стали

Масса п.м.

труб , кг

Труба ф76х4 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 65 20 ГОСТ 1050 7,10
Труба ф89х4,5 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 80 9,38
Труба ф108х6 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 100 15,09
Труба ф133х6 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 125 18,79
Труба ф159х7 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 150 26,24
Труба ф219х11 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 200 56,43
Труба ф273х9 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 250 58,60
Труба ф273х11 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 71,07
Труба ф325х10 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 300 77,67
Труба ф325х13 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 100,03
Труба ф377х12 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 350 108,02
Труба ф377х15 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 133,91
Труба ф426х14 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 400 142,25
Труба ф426х18 СТО 79814898 105-2008 ТУ 14-3-190 ст.20 181,11

* Трубы поставляются с испытаниями по СТО 79814898 105

 

Яндекс.Метрика