Поковки ОСТ 108.030.113-87
Назначение. Поковки по ОСТ 108.030.113-87 предназначены для изготовления деталей энергооборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций: донышек, воротниковых фланцев, штуцеров, колец, патрубков, тройников и деталей прямоугольной формы. Применяются в оборудовании и трубопроводах с абсолютным давлением свыше 3,9 МПа (40 кгс/см²) на ТЭС, а также в оборудовании и трубопроводах атомных станций из сталей 20, 15ГС и 16ГС. Поковки изготавливаются ковкой и горячей объёмной штамповкой из слитков, трубной заготовки и проката. Стандарт введён взамен ОСТ 108.030.113-77; действует с Изменениями № 1 (1989), № 2 (1992) и Извещением № 3 (1998).
Технические параметры
Группы и категории поковок
| Группа | Категория | Приёмка | Виды испытаний | Сдаточные характеристики | УЗК |
|---|---|---|---|---|---|
| Для деталей тепловых электростанций (ТЭС) | |||||
| I | Т | Индивидуально каждая поковка | Растяжение при комнатной и повышенной t°; ударный изгиб KCU; макроструктура; неметаллические включения | σ0,2, σВ, δ, ψ, KCU при +20 °С и повышенных t° | Каждая поковка |
| II | Т | Партиями (одна плавка + совместная ТО) | Растяжение при комнатной и повышенной t°; ударный изгиб KCU; твёрдость; макроструктура; неметаллические включения | σ0,2, σВ, δ, ψ, KCU при +20 °С и повышенных t°; HB | Каждая поковка |
| Для деталей оборудования и трубопроводов атомных станций (АС) | |||||
| I | А | Индивидуально каждая поковка | Растяжение при комнатной и повышенной t°; ударный изгиб KCV; подтверждение Tкр.хр (по требованию чертежа); макроструктура; неметаллические включения | σ0,2, σВ, δ, ψ, KCV при +20 °С и повышенных t° | Каждая поковка (сплошной) |
| II | А | Партиями (одна плавка + совместная ТО) | Растяжение при комнатной и повышенной t°; ударный изгиб KCV; твёрдость; макроструктура; неметаллические включения; Tкр.хр (по требованию чертежа) | σ0,2, σВ, δ, ψ, KCV при +20 °С и повышенных t°; HB | Каждая поковка (сплошной) |
Химический состав сталей (Табл. 2)
| Марка стали | C, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, %, не более | Mo, % | V, % | S, %, не более | P, %, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,17–0,24 | 0,17–0,37 | 0,35–0,65 | ≤ 0,25 | 0,30 | — | — | 0,025 | 0,030 |
| 22К | 0,19–0,26 | 0,20–0,40 | 0,75–1,00 | ≤ 0,40 | 0,50 | — | — | 0,025 | 0,025 |
| 15ГС | 0,12–0,18 | 0,70–1,00 | 0,90–1,30 | ≤ 0,30 | 0,30 | — | — | 0,025 | 0,035 |
| 16ГС | По ГОСТ 19281 | ||||||||
| 16ГНМА | 0,13–0,18 | 0,17–0,37 | 0,80–1,10 | ≤ 0,30 | 1,00–1,30 | 0,40–0,55 | 0,02–0,03 | 0,020 | 0,020 |
| 12Х1МФ | 0,10–0,15 | 0,17–0,37 | 0,40–0,70 | 0,90–1,20 | 0,40 | 0,25–0,35 | 0,15–0,30 | 0,025 | 0,025 |
| 15Х1М1Ф | 0,11–0,16 | 0,17–0,37 | 0,60–0,90 | 1,10–1,40 | 0,40 | 0,90–1,10 | 0,20–0,35 | 0,025 | 0,025 |
Механические свойства при комнатной температуре (Табл. 4, выборка)
| Марка стали | Толщина, мм | σ0,2, МПа (кгс/мм²), не менее | σВ, МПа | δ, %, не менее | ψ, %, не менее | KCU, Дж/см², не менее | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь 20 (категория Т и А) | |||||||
| 20 | до 100 | 215 (22) | 410–550 | 24 | 55 | 59,0 (6,0) | 116–159 (d 5,50–4,75) |
| 20 | 100–200 | 215 (22) | 410–550 | 22 | 50 | 54,0 (5,5) | 116–159 |
| 20 | 200–400 | 195 (20) | 395–540 | 20 | 45 | 49,0 (5,0) | 109–149 |
| Сталь 12Х1МФ | |||||||
| 12Х1МФ | до 100 | 265 (27) | 470–640 | 20 | 50 | 59,0 (6,0) | 137–179 |
| 12Х1МФ | 100–400 | 255 (26) | 460–620 | 18 | 45 | 49,0 (5,0) | 131–174 |
| Сталь 15Х1М1Ф | |||||||
| 15Х1М1Ф | до 100 | 315 (32) | 530–680 | 18 | 50 | 49,0 (5,0) | 156–197 |
| 15Х1М1Ф | 100–400 | 295 (30) | 510–660 | 16 | 45 | 44,0 (4,5) | 149–193 |
| Сталь 15ГС | |||||||
| 15ГС | до 100 | 255 (26) | 470–640 | 21 | 50 | 59,0 (6,0) | 137–179 |
| 15ГС | 100–400 | 235 (24) | 450–600 | 19 | 48 | 54,0 (5,5) | 131–174 |
Предел текучести при повышенных температурах (σ0,2, МПа), не менее
| Марка стали | Категория | 250 °С | 300 °С | 350 °С | 400 °С | 450 °С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Т и А | 198 (20,0) | 179 (18,0) | 159 (16,0) | 138 (14,0) | 116 (12,0) |
| 22К | Т | 206 (21,0) | 186 (19,0) | 167 (17,0) | 147 (15,0) | — |
| 15ГС | Т и А | 216 (22,0) | 196 (20,0) | 177 (18,0) | 157 (16,0) | — |
| 12Х1МФ | Т | 216 (22,0) | 206 (21,0) | 196 (20,0) | 186 (19,0) | 167 (17,0) |
| 15Х1М1Ф | Т | 265 (27,0) | 255 (26,0) | 245 (25,0) | 235 (24,0) | 206 (21,0) |
Примечание. УЗК поковок по ГОСТ 24507, группа 4п.
Поковки категории А, поковки категории Т для деталей трубопроводов, а также поковки категории Т для корпусов сосудов с Dвн ≥ 1000 мм и толщиной стенки ≥ 100 мм подвергаются сплошному УЗК.
В поковках не допускаются трещины, флокены, усадочные раковины, рыхлости, пузыри, расслоения и шлаковые включения размером более 3 мм. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1784-79.
Смежные стандарты: ГОСТ 8479-70 (поковки общего применения), ОСТ 108.030.123 (технические условия для сталей аустенитного класса).

