Штуцеры ОСТ 24.125.12-89
ОСТ 24.125.12-89 распространяется на штуцеры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов с рабочим давлением и температурой среды (водяной пар и горячая вода):
р = 10,79 МПа (110 кгс/см2), t = 55°С;
р = 17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360°С;
р = 10,10 МПа (103 кгс/см2), t = 170°С;
р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335°С;
р = 7,55 МПа (77 кгс/см2), t = 290°С;
р = 9,02 МПа (92 кгс/см2), t = 290°С;
р = 5,40 МПа (55 кгс/см2), t = 60°С;
р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 290°С.
р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200°С;
Материал штуцеров исполнений 01, 03, 05, 06, 13 - круглая сталь марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 5949 с Rm > 334 МПа (34 кгс/мм2) и Rp >157 МПа (16 кгс/мм2) при t = 350 °С или заготовки группы IIIБ по ОСТ 108.109.01, остальных исполнений - заготовки из стали марки 08Х18Н10Т группы IIIБ по ОСТ 108.109.01. Допускается применять заготовки групп А и Г.
Пример условного обозначения штуцера исполнения 07 Ду =65 мм на параметры среды р = 9,02 МПа (92 кгс/см2), t = 290°С:
Штуцер 07 ОСТ 24.125.12
Обозначение | Условный проход Ду | Размеры труб | Масса, кг |
р = 17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360°С | |||
Штуцер 01 ОСТ 24.125.12 | 50 | 57x5,5 | 1,4 |
р = 17,66 МПа (180 кгс/см2), t = 360°С; р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335°С | |||
Штуцер 02 ОСТ 24.125.12 | 65 | 76x7 | 3,3 |
р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 335°С | |||
Штуцер 03 ОСТ 24.125.12 | 50 | 57x5,5 | 1,2 |
Штуцер 04 ОСТ 24.125.12 | 80 | 89x8 | 4,8 |
р = 10,79 МПа (110 кгс/см2), t = 55°С; р = 10,10 МПа (103 кгс/см2), t = 170°С; р = 9,02 МПа (92 кгс/см2), t = 290°С; р = 7,55 МПа (77 кгс/см2), t = 290°С | |||
Штуцер 05 ОСТ 24.125.12 | 50 | 57x4 | 1,2 |
Штуцер 06 ОСТ 24.125.12 | 68 | 9 | |
Штуцер 07 ОСТ 24.125.12 | 65 | 76x4,5 | |
Штуцер 08 ОСТ 24.125.12 | 92 | 12 | |
Штуцер 09 ОСТ 24.125.12 | 80 | 89x5 | |
Штуцер 10 ОСТ 24.125.12 | 111 | 14 | |
Штуцер 11 ОСТ 24.125.12 | 100 | 108x7 | |
Штуцер 12 ОСТ 24.125.12 | 128 | 15 | |
р = 5,40 МПа (55 кгс/см2), t = 60°С; р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 290°С; р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200°С | |||
Штуцер 13 ОСТ 24.125.12 | 50 | 57x4 | 1,3 |
Штуцер 14 ОСТ 24.125.12 | 65 | 76x4,5 | 1,9 |
Штуцер 15 ОСТ 24.125.12 | 80 | 89x5 | 2,1 |
Штуцер 16 ОСТ 24.125.12 | 100 | 108x5 | 2,6 |
Штуцер 17 ОСТ 24.125.12 | 130 | 3,4 | 3,4 |
