Штуцеры СТО 79814898-123-2009
Штуцеры для ответвлений СТО 79814898 123-2009

СТО 79814898-123-2009 распространяется на штуцеры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для ответвлений трубопроводов атомных станций (АС), транспортирующих рабочие среды с расчетной температурой не выше 300 гр.С при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см2), и отнесенных правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008 (1), утвержденными Госатомэнергонадзором СССР, к группам В и С.
Настоящий стандарт может быть также применен при проектировании и изготовлении трубопроводов АС по федеральным нормам и правилам НП-045 (2), утвержденным Госатомнадзором России, строительным нормам и правилам СНиП 3.05.05 (3), утвержденным Госстроем СССР, и ПБ 03-585 (4), утвержденным Госгортехнадзором России.
Условное обозначение штуцера:
Для трубопроводов, изготавливаемых по ПНАЭ Г-7-008 (1)
1) Штуцер для трубопроводов группы C, с наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 11 мм, DN 1200, с контролем сварного соединения для III категарии по ПНАЭ Г-7-010 (6)
Штуцер C 273х11-1200-IIIс 32 СТО 7981489823 123-2009
то же, с контролем сварного соединения для IIв категории по ПНАЭ Г-7-010 (6)
Штуцер C 273х11-1200-IIв 32 СТО 7981489823 123-2009
2) Для трубопроводов, изготавливаемых по НП-045 (2)
Штуцер П 273х11-1200 32 СТО 7981489823 123-2009
3) Для трубопроводов, изготавливаемых по СНиП 3.05.05 (3)
Штуцер 273х11-1200 32 СТО 7981489823 123-2009
4) Для трубопроводов, изготавливаемых по ПБ 03-585 (4)
Штуцер Т 273х11-1200 32 СТО 7981489823 123-2009.
| Обозначение | Условный проход | Размеры штуцера Dн1 S1 | Масса, кг | |
| штуцера | основного трубопровода | |||
| 01 | 10 | 65-1200 | 14х2,0 | 0,06 |
| 02 | 15 | 80-1200 | 18х2,5 | 0,09 |
| 03 | 20 | 100-1200 | 25х3,0 | 0,16 |
| 04 | 25 | 125-1200 | 32х2,5 | 0,18 |
| 05 | 32 | 160-1200 | 38х3,0 | 0,26 |
| 06 | 50 | 150-400 | 57х3,0 | 0,41 |
| 07 | 500-1200 | 0,40 | ||
| 08 | 65 | 150 | 76х4,5 | 0,85 |
| 09 | 200-500 | 0,82 | ||
| 10 | 600-1200 | 0,79 | ||
| 11 | 80 | 350-900 | 89х5,0 | 1,07 |
| 12 | 1000, 1200 | 1,04 | ||
| 13 | 100 | 350-700 | 108х5,0 | 1,31 |
| 14 | 800-1200 | 1,30 | ||
| 15 | 125 | 250-500 | 133х6,0 | 1,96 |
| 16 | 600-1200 | 1,93 | ||
| 17 | 150 | 350, 400 | 159х6,0 | 2,44 |
| 18 | 500 | 2,40 | ||
| 19 | 600-1200 | 2,34 | ||
| 20 | 200 | 400 | 220х7,0 | 4,20 |
| 21 | 500 | 4,03 | ||
| 22 | 600, 700 | 3,98 | ||
| 23 | 800-1200 | 3,83 | ||
| 24 | 400 | 219x11,0 | 6,36 | |
| 25 | 500 | 6,19 | ||
| 26 | 600-300 | 6,07 | ||
| 27 | 900-1200 | 5,96 | ||
| 28 | 250 | 400 | 273x11,0 | 8,97 |
| 29 | 500 | 8,65 | ||
| 30 | 250 | 600, 700 | 273 х11,0 | 8,36 |
| 31 | 800, 900 | 8,15 | ||
| 32 | 1000, 1200 | 8,00 | ||
| 33 | 300 | 800 | 325х12,0 | 13,88 |
| 34 | 900, 1000 | 13,70 | ||
| 35 | 1200 | 13,56 | ||
| 36 | 350 | 800 | 377х6,0 | 8,64 |
| 37 | 900 | 8,51 | ||
| 38 | 1000 | 8,40 | ||
| 39 | 1200 | 8,23 | ||
| 40 | 400 | 1000 | 426х8,0 | 13,00 |
| 41 | 1200 | 12,70 | ||
| 42 | 500 | 530х8,0 | 16,95 | |


