Механический завод «Энергопромсистема»
Главная»Каталог»Фланцы»Фланцы ОСТ 34-42-822-86

Фланцы ОСТ 34-42-822-86

ОСТ 34-42-822-86 распространяется на фланцы стальные свободные, предназначенные для трубопроводов водоподготовки тепловых электростанций, подлежащих внутреннему антикоррозионному покрытию, на условное давление Ру 0,6 МПа, Ру 1 МПа и температуру среды до 80 гр. С.
Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать требованиям ОСТ 34-42-822-86.

Пример услолвного обозначения свободного фланца из стали ВСт3сп5 с условным проходом Dy200 мм на условное давление Ру 0,6 МПа :
Фланец ВСт3сп5-200-0,6 ОСТ 34-42-822-86.

Материал- сталь марки ВСт3сп5.Допускается применение стали 09Г2С и 17Г1С.
Остальные технические требования по ОСТ 34-42-835-86.

 

 

Давление Ру 0,6 Мпа
Наименование Проход условный Dy Масса, кг
Фланец 50-0,6 ОСТ 34-42-822-86 50 1,11
Фланец 65-0,6 ОСТ 34-42-822-86 65 1,55
Фланец 80-0,6 ОСТ 34-42-822-86 80 2,05
Фланец 100-0,6 ОСТ 34-42-822-86 100 2,38
Фланец 125-0,6 ОСТ 34-42-822-86 125 2,84
Фланец 150-0,6 ОСТ 34-42-822-86 150 3,72
Фланец 200-0,6 ОСТ 34-42-822-86 200 4,93
Фланец 250-0,6 ОСТ 34-42-822-86 250 6,38
Фланец 300-0,6 ОСТ 34-42-822-86 300 10,35
Фланец 350-0,6 ОСТ 34-42-822-86 350 13,5
Фланец 400-0,6 ОСТ 34-42-822-86 400 17,04
Фланец 500-0,6 ОСТ 34-42-822-86 500 25,44

 

 

 

Давление Ру 1 Мпа
Наименование Проход условный Dy Масса, кг
Фланец 50-1,0 ОСТ 34-42-822-86 50 2,27
Фланец 65-1,0 ОСТ 34-42-822-86 65 3,01
Фланец 80-1,0 ОСТ 34-42-822-86 80 3,77
Фланец 100-1,0 ОСТ 34-42-822-86 100 4,55
Фланец 125-1,0 ОСТ 34-42-822-86 125 6,09
Фланец 150-1,0 ОСТ 34-42-822-86 150 7,5
Фланец 200-1,0 ОСТ 34-42-822-86 200 9,02
Фланец 250-1,0 ОСТ 34-42-822-86 250 11,3
Фланец 300-1,0 ОСТ 34-42-822-86 300 13,87
Фланец 350-1,0 ОСТ 34-42-822-86 350 18,02
Фланец 400-1,0 ОСТ 34-42-822-86 400 24,38
Фланец 500-1,0 ОСТ 34-42-822-86 500 33,25

 

Яндекс.Метрика