Механический завод «Энергопромсистема»
Главная»Каталог»Фланцы»Фланцы СТО 95 108-2013

Фланцы СТО 95 108-2013

Фланцы плоские приварные СТО 95 108-2013

Фланцы плоские приварные СТО 95 108-2013

Настоящий стандарт распространяется на плоские приварные фланцы из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов атомных станций, транспортирующих рабочие среды с расчетной температурой не более 300 оС при рабочем давлении менее 2,2 МПа

(22 кгс/см²), стадии жизненного цикла которых регламентированы правилами устройства и безопасной эксплуатации:

- трубопроводов пара и горячей воды – НП-045, утвержденными Госатомнадзором России и Госгортехнадзором России;

- технологических трубопроводов – ПБ 03-585 [2], утвержденными Госгортехнадзором России.

 

СТО 95 108–2013 может быть также применен при проектировании и изготовлении прочих трубопроводов АС, за исключением трубопроводов, на которые распространяют своѐ действие правила ПНАЭ Г-7-008 Госатомнадзора России.

Фланец плоский приварной, DN 500    на номинальное давление    PN 25 для трубопроводов пара и горячей воды IV категории   по НП-045  из стали марки 12Х18Н10Т:

Фланец с патрубком П 500-PN25-12Х18Н10Т–IV 107 СТО 95 108-2013;

то же, для технологических трубопроводов V категории по ПБ 03-585 из стали марки 08Х18Н10Т:

Фланец с патрубком Т 500-PN 25-V 107 СТО 95 108-2013;

то же, для трубопроводов, на которые не распространяются правила Ростехнадзора:

Фланец с патрубком 500-PN 25 107 СТО 95 108-2013.

 

Технические требования:

Материал фланцев - сталь круглая или листовая, поковки по СТО 79814898 109 (раздел 6).

патрубков - трубы по СТО 79814898 109 [5] (раздел 6).

Параметры применения подтверждаются в процессе разработки фланцевого соединения по СТО СРО-П 60542948 00033.

Длины патрубков (L1), указанные в таблице 2, могут быть увеличены по усмотрению организации, проектирующей трубопроводы.

Болты, шпильки, гайки и шайбы для соединения фланцев определяются в процессе разработки фланцевого соединения по 5.2.

Сварное соединение фланца с патрубком - УФ по СТО 79814898 110.

Сварное стыковое соединение с трубопроводом, тип разделки кромки Б, размеры, Dк, Sк и l - по СТО 79814898 110.

Технические требования на крепежные детали - по ГОСТ 20700, ГОСТ Р 54786 или ГОСТ Р ИСО 8992.

Технические условия по СТО 95 111.

Наименование согласно СТО 95 108-2013 PN DN Масса*, кг
Фланец с патрубком 10-PN 2,5 01 СТО 95 108-2013 2,5 10 0,35
Фланец с патрубком 15-PN 2,5 02 СТО 95 108-2013 15 0,44
Фланец с патрубком 20-PN 2,5 03 СТО 95 108-2013 20 0,72
Фланец с патрубком 25-PN 2,5 04 СТО 95 108-2013 25 0,84
Фланец с патрубком 32-PN 2,5 05 СТО 95 108-2013 32 1,22
Фланец с патрубком 50-PN 2,5 06 СТО 95 108-2013 50 1,70
Фланец с патрубком 65-PN 2,5 07 СТО 95 108-2013 65 2,69
Фланец с патрубком 80-PN 2,5 08 СТО 95 108-2013 80 3,53
Фланец с патрубком 100-PN 2,5 09 СТО 95 108-2013 100 4,23
Фланец с патрубком 125-PN 2,5 10 СТО 95 108-2013 125 5,70
Фланец с патрубком 150-PN 2,5 11 СТО 95 108-2013 150 7,17
Фланец с патрубком 200-PN 2,5 12 СТО 95 108-2013 200 14,85
Фланец с патрубком 200-PN 2,5 13 СТО 95 108-2013 10,81
Фланец с патрубком 250-PN 2,5 14 СТО 95 108-2013 250 26,84
Фланец с патрубком 300-PN 2,5 15 СТО 95 108-2013 300 34,62
Фланец с патрубком 350-PN 2,5 16 СТО 95 108-2013 350 25,04
Фланец с патрубком 400-PN 2,5 17 СТО 95 108-2013 400 33,74
Фланец с патрубком 500-PN 2,5 18 СТО 95 108-2013 500 48,97
Фланец с патрубком 600-PN 2,5 19 СТО 95 108-2013 600 60,77
Фланец с патрубком 600-PN 2,5 20 СТО 95 108-2013 80,41
Фланец с патрубком 700-PN 2,5 21 СТО 95 108-2013 700 85,74
Фланец с патрубком 800-PN 2,5 22 СТО 95 108-2013 800 101,25
Фланец с патрубком 900-PN 2,5 23 СТО 95 108-2013 900 116,76
Фланец с патрубком 1000-PN 2,5 24 СТО 95 108-2013 1000 133,21
Фланец с патрубком 1200-PN 2,5 25 СТО 95 108-2013 1200 158,55
Фланец с патрубком 10-PN 6,3 26 СТО 95 108-2013 6,3 10 0,41
Фланец с патрубком 15-PN 6,3 27 СТО 95 108-2013 15 0,49
Фланец с патрубком 20-PN 6,3 28 СТО 95 108-2013 20 0,80
Фланец с патрубком 25-PN 6,3 29 СТО 95 108-2013 25 0,93
Фланец с патрубком 32-PN 6,3 30 СТО 95 108-2013 32 1,43
Фланец с патрубком 50-PN 6,3 31 СТО 95 108-2013 50 1,99
Фланец с патрубком 65-PN 6,3 32 СТО 95 108-2013 65 2,93
Фланец с патрубком 80-PN 6,3 33 СТО 95 108-2013 80 4,14
Фланец с патрубком 100-PN 6,3 34 СТО 95 108-2013 100 4,94
Фланец с патрубком 125-PN 6,3 35 СТО 95 108-2013 125 6,98
Фланец с патрубком 150-PN 6,3 36 СТО 95 108-2013 150 8,14
Фланец с патрубком 200-PN 6,3 37 СТО 95 108-2013 200 16,04
Фланец с патрубком 200-PN 6,3 38 СТО 95 108-2013 12,01
Фланец с патрубком 250-PN 6,3 39 СТО 95 108-2013 250 27,57
Фланец с патрубком 300-PN 6,3 40 СТО 95 108-2013 300 35,58
Фланец с патрубком 350-PN 6,3 41 СТО 95 108-2013 350 27,24
Фланец с патрубком 400-PN 6,3 42 СТО 95 108-2013 400 37,33
Фланец с патрубком 500-PN 6,3 43 СТО 95 108-2013 500 52,72
Фланец с патрубком 600-PN 6,3 44 СТО 95 108-2013 600 65,71
Фланец с патрубком 600-PN 6,3 45 СТО 95 108-2013 83,52
Фланец с патрубком 700-PN 6,3 46 СТО 95 108-2013 700 93,35
Фланец с патрубком 800-PN 6,3 47 СТО 95 108-2013 800 110,86
Фланец с патрубком 900-PN 6,3 48 СТО 95 108-2013 900 127,77
Фланец с патрубком 1000-PN 6,3 49 СТО 95 108-2013 1000 145,10
Фланец с патрубком 10-PN 10 50 СТО 95 108-2013 10 10 0,56
Фланец с патрубком 15-PN 10 51 СТО 95 108-2013 15 0,66
Фланец с патрубком 20-PN 10 52 СТО 95 108-2013 20 1,01
Фланец с патрубком 25-PN 10 53 СТО 95 108-2013 25 1,19
Фланец с патрубком 32-PN 10 54 СТО 95 108-2013 32 1,82
Фланец с патрубком 50-PN 10 55 СТО 95 108-2013 50 2,73
Фланец с патрубком 65-PN 10 56 СТО 95 108-2013 65 4,11
Фланец с патрубком 80-PN 10 57 СТО 95 108-2013 80 5,07
Фланец с патрубком 100-PN 10 58 СТО 95 108-2013 100 6,06
Фланец с патрубком 125-PN 10 59 СТО 95 108-2013 125 8,53
Фланец с патрубком 150-PN 10 60 СТО 95 108-2013 150 10,39
Фланец с патрубком 200-PN 10 61 СТО 95 108-2013 200 18,22
Фланец с патрубком 200-PN 10 62 СТО 95 108-2013 14,18
Фланец с патрубком 250-PN 10 63 СТО 95 108-2013 250 30,54
Фланец с патрубком 300-PN 10 64 СТО 95 108-2013 300 38,23
Фланец с патрубком 350-PN 10 65 СТО 95 108-2013 350 30,49
Фланец с патрубком 400-PN 10 66 СТО 95 108-2013 400 43,75
Фланец с патрубком 500-PN 10 67 СТО 95 108-2013 500 60,78
Фланец с патрубком 600-PN 10 68 СТО 95 108-2013 600 79,00
Фланец с патрубком 600-PN 10 69 СТО 95 108-2013 98,64
Фланец с патрубком 10-PN 16 70 СТО 95 108-2013 16 10 0,64
Фланец с патрубком 15-PN 16 71 СТО 95 108-2013 15 0,77
Фланец с патрубком 20-PN 16 72 СТО 95 108-2013 20 1,14
Фланец с патрубком 25-PN 16 73 СТО 95 108-2013 25 1,47
Фланец с патрубком 32-PN 16 74 СТО 95 108-2013 32 2,00
Фланец с патрубком 50-PN 16 75 СТО 95 108-2013 50 3,25
Фланец с патрубком 65-PN 16 76 СТО 95 108-2013 65 4,74
Фланец с патрубком 80-PN 16 77 СТО 95 108-2013 80 5,43
Фланец с патрубком 100-PN 16 78 СТО 95 108-2013 100 6,85
Фланец с патрубком 125-PN 16 79 СТО 95 108-2013 125 9,52
Фланец с патрубком 150-PN 16 80 СТО 95 108-2013 150 11,61
Фланец с патрубком 200-PN 16 81 СТО 95 108-2013 200 20,29
Фланец с патрубком 200-PN 16 82 СТО 95 108-2013 16,25
Фланец с патрубком 250-PN 16 83 СТО 95 108-2013 250 34,45
Фланец с патрубком 300-PN 16 84 СТО 95 108-2013 300 43,16
Фланец с патрубком 350-PN 16 85 СТО 95 108-2013 350 37,60
Фланец с патрубком 400-PN 16 86 СТО 95 108-2013 400 53,29
Фланец с патрубком 500-PN 16 87 СТО 95 108-2013 500 90,38
Фланец с патрубком 600-PN 16 88 СТО 95 108-2013 600 120,31
Фланец с патрубком 600-PN 16 89 СТО 95 108-2013 139,95
Фланец с патрубком 10-PN 25 90 СТО 95 108-2013 25 10 0,74
Фланец с патрубком 15-PN 25 91 СТО 95 108-2013 15 0,86
Фланец с патрубком 20-PN 25 92 СТО 95 108-2013 20 1,26
Фланец с патрубком 25-PN 25 93 СТО 95 108-2013 25 1,47
Фланец с патрубком 32-PN 25 94 СТО 95 108-2013 32 2,19
Фланец с патрубком 50-PN 25 95 СТО 95 108-2013 50 3,38
Фланец с патрубком 65-PN 25 96 СТО 95 108-2013 65 4,53
Фланец с патрубком 80-PN 25 97 СТО 95 108-2013 80 5,78
Фланец с патрубком 100-PN 25 98 СТО 95 108-2013 100 8,05
Фланец с патрубком 125-PN 25 99 СТО 95 108-2013 125 11,42
Фланец с патрубком 150-PN 25 100 СТО 95 108-2013 150 13,94
Фланец с патрубком 200-PN 25 101 СТО 95 108-2013 200 23,56
Фланец с патрубком 200-PN 25 102 СТО 95 108-2013 19,52
Фланец с патрубком 250-PN 25 103 СТО 95 108-2013 250 38,92
Фланец с патрубком 300-PN 25 104 СТО 95 108-2013 300 49,40
Фланец с патрубком 350-PN 25 105 СТО 95 108-2013 350 49,18
Фланец с патрубком 400-PN 25 106 СТО 95 108-2013 400 67,05
Фланец с патрубком 500-PN 25 107 СТО 95 108-2013 500 100,77
Фланцы плоские приварные СТО 95 108-2013
Яндекс.Метрика