Переходы ОСТ 34.10.754-97
ОСТ 34.10.754-97 распространяется на переходы точеные из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ.
Точеные переходы предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.
Допускается применение точеных переходов по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденнм Госстроем.
Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение точеных переходов на рабочее давление до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200 гр.С.
Пример условного обозначения перехода точеного с условными проходами Dy 40 мм. и Dy1 32 мм:
Переход 40х32 ОСТ 34.10.754-97
Обозначение | Dу х Dу1 | Размеры присоед. труб | Размеры присоед. труб | D | D1 | d | d1 | L | Масса, кг |
Переход 15х10 ОСТ 34 10.754-97 | 15x10 | 18x2 | 14x2 | 20 | 18 | 14 | 10 | 60 | 0,1 |
Переход 20х10 ОСТ 34 10.754-97 | 20x10 | 25x2 | 14x2 | 28 | 25 | 21 | 10 | 60 | 0,25 |
Переход 20х15 ОСТ 34 10.754-97 | 20x15 | 25x2 | 18x2 | 28 | 25 | 21 | 14 | 60 | 0,22 |
Переход 25х15 ОСТ 34 10.754-97 | 25x15 | 32x2 | 18x2 | 36 | 32 | 28 | 14 | 60 | 0,4 |
Переход 25х20 ОСТ 34 10.754-97 | 25x20 | 32x2 | 25x2 | 36 | 32 | 28 | 21 | 60 | 0,31 |
Переход 32х15 ОСТ 34 10.754-97 | 32x15 | 38x2 | 18x2 | 40 | 28 | 34 | 14 | 60 | 0,51 |
Переход 32х20 ОСТ 34 10.754-97 | 32x20 | 38x2 | 25x2 | 40 | 38 | 34 | 21 | 60 | 0,42 |
Переход 32х25 ОСТ 34 10.754-97 | 32x25 | 38x2 | 32x2 | 40 | 38 | 34 | 28 | 60 | 0,3 |
Переход 40х32 ОСТ 34 10.754-97 | 40x32 | 42x2,5 | 38x2 | 45 | 45 | 40 | 34 | 60 | 0,34 |



