Переходы СТО ЦКТИ 318.01-2009
Переходы СТО ЦКТИ 318.01-2009
Настоящий стандарт распространяется на точеные переходы для трубопроводов пара и горячей воды тепловых станций, изготовляемые из горячекатаной круглой стали по ГОСТ 2590 марки 20 по ГОСТ 1050.
Обозначение, ОСТ | Условный проход присоединяемых труб | Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб | Масса, кг | ||
Dy | dy | ||||
р=37,27 МПа, t=280°C | |||||
Переход 20x10 01 СТО ЦКТИ 318.01 | 20 | 10 | 28x5 | 16x4 | 0,37 |
Переход 40х20 02 СТО ЦКТИ 318.01 | 40 | 20 | 57x9 | 28x5 | 1,07 |
р=23,54 МПа, t=250°C | |||||
Переход 20x10 03 СТО ЦКТИ 318.01 | 20 | 10 | 28x4 | 16x3 | 0,36 |
Переход 65х20 04 СТО ЦКТИ 318.01 | 65 | 20 | 76x9 | 28x4 | 1,88 |
р=3,92 МПа, t=450°C, р=7,45 МПа, t=145°C, р=4,31 МПа, t=340°C, р=3,92 МПа, t=200°C |
|||||
Переход 25x10 05 СТО ЦКТИ 318.01 | 25 | 10 | 32x3 | 16x2 | 0,46 |
Переход 25х20 06 СТО ЦКТИ 318.01 | 20 | 28x3 | 0,34 | ||
Переход 32x10 07 СТО ЦКТИ 318.01 | 32 | 10 | 38x3 | 16x2 | 0,60 |
Переход 32x20 08 СТО ЦКТИ 318.01 | 20 | 28x3 | 0,52 | ||
Переход 32x25 09 СТО ЦКТИ 318.01 | 25 | 32x3 | 0,45 | ||
Переход 50х20 10 СТО ЦКТИ 318.01 | 50 | 20 | 57x4 | 28x3 | 1,10 |
Переход 50х32 11 СТО ЦКТИ 318.01 | 32 | 38x3 | 1,08 | ||
р=18,14МПа, t=215°C | |||||
Переход 20х10 12 СТО ЦКТИ 318.01 | 20 | 10 | 28x3 | 16x3 | 0,35 |
Переход 65х20 13 СТО ЦКТИ 318.01 | 65 | 20 | 76x7 | 28x3 | 1,77 |
Переходы точеные для трубопроводов пара и горячей воды по СТО ЦКТИ 318.01-2009. Переходы СТО ЦКТИ 318.01-2009.
Неотъемлемой частью конструкции трубопроводов пара и горячей воды являются переходы СТО ЦКТИ 318.01-2009. Переходы предназначены для соединения участков трубопровода с разными условными проходами, либо для соединения конструкции «труба – техническое устройство». Переходы СТО ЦКТИ 318.01-2009 изготавливаются точеными из г/к круга по ГОСТ 2590 из марки стали 20.