Переходы СТО СРО-П 60542948 00028-2013
СТО СРО-П 60542948 00008-2013 распространяется на бесшовные переходы из сталей перлитного класса для трубопроводов атомных станций, транспортирующих рабочие среды с расчетной температурой не более 350 градусов С при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см2), и отнесённых правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок - ПН АЭ Г-7-008, утвержденными Госатомнадзором России, к группам В и С.
Обозначение типоразмера перехода | PN | S | S1 | Масса*, кг |
Переход К 40х25-PN40 01 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 40 | 2,5 | 2,0 | 0,1 |
Переход К 50х40-PN40 02 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 4,0 | 2,5 | 0,2 | |
Переход К 50з32-PN40 03 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 2,0 | |||
Переход К 65х50-PN40 04 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 3,5 | 3,0 | 0,4 | |
Переход К 65х40-PN40 05 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 2,5 | |||
Переход К 80х65-PN40 06 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 3,5 | 0,6 | ||
Переход К 80х50-PN40 07 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 3,0 | |||
Переход К 100х80-PN40 08 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | |
Переход К 100х65-PN40 09 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 0,9 | |||
Переход К 125х100-PN40 10 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 5,0 | 4,0 | 1,7 | |
Переход К 125х80-PN40 11 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | |
Переход К 150х125-PN40 12 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 5,0 | 4,0 | 2,8 | |
Переход К 150х100-PN40 13 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 2,6 | |||
Переход К 200х150-PN40 14 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 7,0 | 5,0 | 6,2 | |
Переход К 200х125-PN40 15 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 4,0 | 4,6 | ||
Переход К 250х200-PN40 16 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 8,0 | 7,0 | 10,2 | |
Переход К 300х250-PN40 17 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | |
Переход К 300х200-PN40 18 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 14,0 | |||
Переход К 350х300-PN40 19 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 12,0 | 10,0 | 24,9 | |
Переход К 350х250-PN40 20 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 23,3 | |||
Переход К 400х350-PN40 21 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 12,0 | 33,4 | ||
Переход К 400х300-PN40 22 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 10,0 | 31,2 | ||
Переход К 350х300-PN40 23 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 34,0 | |||
Переход К 350х250-PN40 24 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 31,7 | |||
Переход К 350х200-PN40 25 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 8,0 | 29,5 | ||
Переход К 400х350-PN40 26 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 12,0 | 45,5 | ||
Переход К 400х300-PN40 27 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 10,0 | 42,7 |
Обозначение типоразмера перехода | PN | S | S1 | Масса*, кг |
Переход Э 50х40-PN40 02 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 40 | 4,0 | 2,5 | 0,2 |
Переход Э 50з32-PN40 03 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 2,0 | |||
Переход Э 65х50-PN40 04 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 3,5 | 3,0 | 0,4 | |
Переход Э 80х65-PN40 06 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 3,5 | 0,6 | ||
Переход Э 100х80-PN40 08 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | |
Переход Э 125х100-PN40 10 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 5,0 | 4,0 | 1,7 | |
Переход Э 150х125-PN40 12 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 5,0 | 4,0 | 2,8 | |
Переход Э 200х150-PN40 14 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 7,0 | 5,0 | 6,2 | |
Переход Э 250х200-PN40 16 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 8,0 | 7,0 | 10,2 | |
Переход Э 300х250-PN40 17 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | |
Переход Э 350х300-PN40 19 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 12,0 | 10,0 | 24,9 | |
Переход Э 400х350-PN40 21 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 12,0 | 33,4 | ||
Переход Э 350х300-PN40 23 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 34,0 | |||
Переход Э 400х350-PN40 26 СТО СРО-П 60542948 00028-2013 | 12,0 | 45,5 |
