Тройники ОСТ 24.125.15-89
ОСТ 24.125.15-89 распространяется на штампованные равнопроходные тройники из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов АЭС на рабочее давление и температуру среды (водяной пар и горячая вода):
19,62 МПа (200 кгс/см ), 290 °С;
17,66 МПа (180 кгс/см ), 360 °С;
13,73 МПа (140 кгс/см ), 335 °С;
10,79 МПа (110 кгс/см ), 55 °С;
10,10 МПа (103 кгс/см ), 170 °С;
9,02 МПа (92 кгс/см ), 290 °С;
7,55 МПа (77 кгс/см ), 290 °С;
5,40 МПа (55 кгс/см ), 60 °С;
3,92 МПа (40 кгс/см ), 290 °С;
3,92 МПа (40 кгс/см ), 200 °С.
Материал тройников - заготовки из стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 группы IIIБ по ОСТ 108.109.01. Допускается применение заготовок категории А и Г по ОСТ 108.109.01.
Требования к поверхностям, не подлежащим механической обработке, - по ГОСТ 7505.
Пример условного обозначения тройника штампованного равнопроходного исполнения 05 32 мм на параметры среды 19,62 МПа (200 кгс/см ), 290 °С:
ТРОЙНИК 05 ОСТ 24.125.15.
Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.15
Наименование | Размеры присоед. труб | Масса, кг. |
Тройник 10 01 ОСТ 24.125.15 | 14х2 | 0,21 |
Тройник 15 02 ОСТ 24.125.15 | 18х2,5 | 0,4 |
Тройник 20 03 ОСТ 24.125.15 | 25х3 | 0,52 |
Тройник 25 04 ОСТ 24.125.15 | 32х3,5 | 1,2 |
Тройник 32 05 ОСТ 24.125.15 | 38х3,5 | 2 |
Тройник 50 06 ОСТ 24.125.15 | 57х5,5 | 2,7 |
Тройник 65 07 ОСТ 24.125.15 | 76х7 | 5,8 |
Тройник 80 08 ОСТ 24.125.15 | 89х8 | 11,3 |
Тройник 50 09 ОСТ 24.125.15 | 57х4 | 1,8 |
Тройник 65 10 ОСТ 24.125.15 | 76х4,5 | 3,5 |



