Заглушки ТУ 36.1144-83
ЗАГЛУШКИ ТУ 36.1144-83 (Взамен ТУ 36.1142-75 и ТУ 36.ЭД1.1142-79; ТУ 36.1144-75 и ТУ 36.ЭД1.1144-78)
Настоящие технические условия распространяются на:
1) колпачки-заглушки КЗ — с трубной цилиндрической резьбой;
2) пробки П — с метрической и трубной цилиндрической резьбой;
3) пробки ПК — с конической резьбой, (в дальнейшем именуемые «заглушки»), предназначенные для заглушения отверстий, имеющих наружную или внутреннюю резьбу.
Требования, устанавливаемые настоящими техническими условиями, соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям высшей категории качества.
Настоящие технические условия устанавливают требования к заглушкам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.
Заглушки рассчитаны на условное давление неагрессивной среды:
1) колпачки-заглушки КЗ и пробки ПК — Ру 16 МПа (160 кгс/с м²)
2) пробки П — Ру 25 МПа (250 кгс/с м²).
Колпачок-заглушка КЗ | ||||||
Тип | Вид климатического исполнения | d | Размеры, мм | Масса не более, кг | ||
D | L | S | ||||
КЗ - G1/2 | У3 | G1/2 - В | 31,2 | 21 | 27 | 0,08 |
КЗ - G3/4 | G3/4 - В | 36,9 | 26 | 32 | 0,11 | |
КЗ - G1 | G1 - В | 47,3 | 29 | 41 | 0,16 | |
КЗ - G11/4 | G11/4 - В | 63,5 | 35 | 55 | 0,41 | |
КЗ - G11/2 | G11/2 - В | 69,3 | 40 | 60 | 0,72 | |
КЗ - G2 | G2 - В | 86,5 | 50 | 75 | 1,03 |
Пробка П | |||||
Тип | Размеры, мм | Масса не более, кг | |||
d | D | L | S | ||
П-М18´1,5 | М18´1,5 | 36 | 35 | 27 | 0,11 |
П-М18´2 | М18´2 | ||||
П-М20´1,5 | М20´1,5 | 0,15 | |||
П-М22´1,5 | М22´1,5 | 0,16 | |||
П-М24´1 | М24´1 | ||||
П-М24´1,5 | М24´1,5 | ||||
П-М27´1,5 | М27´1,5 | 42 | 40 | 0,26 | |
П-М27´2 | М27´2 | ||||
П-М30´1,5 | М30´1,5 | 0,3 | |||
П-М33´2 | М33´2 | 48 | 45 | 32 | 0,38 |
П-М36´1,5 | М36´1,5 | 0,41 | |||
П-G1/2 | G1/2 - В | 36 | 35 | 27 | 0,15 |
П-G3/4 | G3/4 - В | 42 | 40 | 0,26 | |
П-G1 | G1 - В | 48 | 45 | 32 | 0,33 |
П-G11/2 | G11/2 - В | 63 | 50 | 36 | 0,78 |
Пробка ПК | |||||
Тип | d | Размеры, мм | Масса не более, кг | ||
ГОСТ 6111-52 | D | L | S | ||
ПК-1/4" | К1/4" | 16,2 | 20 | 14 | 0,02 |
ПК-1/4" | |||||
ПК-1/2" | К1/2" | 25,4 | 28 | 22 | 0,07 |
ПК-1/2" | |||||
ПК-3/4" | К3/4" | 31,2 | 31 | 27 | 0,127 |
ПК-3/4" | |||||
ПК-1" | К1" | 41,6 | 36 | 0,15 |
Колпачек-заглушка КЗ
Пробка П
Пробка ПК