Отводы ОСТ 108.321.18-82

ОСТ 108.321.18-82 распространяется на гнутые отводы с углами гиба 15, 30, 45, 60 и 90°, изготовляемые из труб по ОСТ 108.320.103, для паропроводов тепловых электростанций.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры гнутых отводов для паропроводов с абсолютным давлением пара p = 25,01 МПа (255 кгс/с м²) и температурой t = 545 °С.
Конструкция и размеры гнутых отводов должны соответствовать указанным на черт. 1 — 3 и в таблице.
Величина овальности гнутых участков отводов не должна быть более 6%.
По конструкторской документации допускается изготовление гнутых отводов с углами гибов более 15°, отличающимися от указанных в настоящем стандарте. Угол гиба должен быть кратным 5, но не более 90°.
Допускается изготовление гнутых отводов с отличающимися от указанных в настоящем стандарте длинами прямых участков l и l1:
не менее 100 мм — для исполнений 11 — 15; не менее DH плюс 200 мм — для исполнений 16 — 60.
Остальные технические требования и маркировка — по ОСТ 24.125.60.
Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготовителем.
Пример условного обозначения отвода гнутого исполнения 38 с углом гиба 45° и радиусом 1370 мм из трубы наружным диаметром 273 мм, с толщиной стенки 50 мм, с прямыми участками длиной l = 800 мм, l1 = 650 мм и развернутой длиной 2526 мм: ОТВОД ГНУТЫЙ 45° — 273×50 — 800×650×2526 — R1370 38 ОСТ 108.321.18.
| Исп. | Условный проход Dy | DH* | r | S* | Угол гиба φ | Материал (марка, ТУ) |
| 1 | 10 | 16 | 100 | 3,5 | 15° | 12Х1МФ ТУ 14-3-460 |
| 2 | 30° | |||||
| 3 | 45° | |||||
| 4 | 60° | |||||
| 5 | 90° | |||||
| 6 | 15 | 28 | 150 | 6 | 15° | |
| 7 | 30° | |||||
| 8 | 45° | |||||
| 9 | 60° | |||||
| 10 | 90° | |||||
| 11 | 32 | 57 | 300 | 12 | 15° | |
| 12 | 30° | |||||
| 13 | 45° | |||||
| 14 | 60° | |||||
| 15 | 90° | |||||
| -16 | 65 | 108 | 600 | 22 | 15° | 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460 |
| -17 | 30° | |||||
| -18 | 45° | |||||
| -19 | 60° | |||||
| -20 | 90° | |||||
| 21 | 100 | 159 | 650 | 32 | 15° | |
| 22 | 30° | |||||
| 23 | 45° | |||||
| 24 | 60° | |||||
| 25 | 90° | |||||
| 26 | 125 | 194 | 750 | 38 | 15° | |
| 27 | 30° | |||||
| 28 | 45° | |||||
| 29 | 60° | |||||
| 30 | 90° | |||||
| 31 | 150 | 245 | 1000 | 48 | 15° | |
| 32 | 30° | |||||
| 33 | 45° | |||||
| 34 | 60° | |||||
| 35 | 90° | |||||
| 36 | 175 | 273 | 1370 | 50 | 15° | |
| 37 | 30° | |||||
| 38 | 45° | |||||
| 39 | 60° | |||||
| 40 | 90° | |||||
| 41 | 200 | 325 | 1370 | 60 | 15° | |
| 42 | 30° | |||||
| 43 | 45° | |||||
| 44 | 60° | |||||
| 45 | 90° | |||||
| 46 | 225 | 377 | 1500 | 70 | 15° |
15Х1М1Ф ТУ 14-3-420 |
| 47 | 30° |
|||||
| 48 | 45° |
|||||
| 49 | 60° |
|||||
| 50 | 90° |
|||||
| 51 | 250 | 426 | 1700 | 80 | 15° |
|
| 52 | 30° |
|||||
| 53 | 45° |
|||||
| 54 | 60° |
|||||
| 55 | 90° |
|||||
| 56 | 300 | 465*** | 2100 | 80 | 15° |
|
| 57 | 30° |
|||||
| 58 | 45° |
|||||
| 59 | 60° |
|||||
| 60 | 90° |


