Отводы СТО ЦКТИ 321.02-2009
СТО ЦКТИ 321.02-2009 распространяется на гнутые отводы с углами гиба 15, 30, 45, 60 и 90° для трубопроводов пара и горячей воды тепловых станций, изготавливаемые из труб сталей марок 15 ГС и 20 по ТУ 14-ЗР-55 и 16ГС по ТУ 3-923,
а также по ТУ 1310-030-00212179.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры гнутых отводов для трубопроводов I, II и III категорий (по классификации «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»).
Маркировка и остальные технические условия - по СТО ЦКТИ 10.003.
Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготовителем отводов.
Пример условного обозначения гнутого отвода исполнения 033 с углом гиба φ = 45° и радиусом R = 300 мм из трубы наружным диаметром Da = 57 мм, с толщиной стенки s = 4,0 мм, с прямыми участками длиной l = 150 мм, l1 = 150 мм и длиной развертки Lp = 536 мм:
ОТВОД ГНУТЫЙ 45°-57×4-150×150×536-Л300 033 СТО ЦКТИ 321.02
Исполнение | Условный проход Dy | R | s* | l | l1 | a, %, не более | Марка стали |
р = 23,54 Мпа, t = 250°C; р = 25,54 Мпа, t = 215°C; p = 18,14 Мпа, t = 215°C | |||||||
1 | 10 | 100 | 3 | 100 | 100 | 6 | Сталь 15ГС |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
р = 23,54 Мпа, t = 250°C; р = 23,54 Мпа, t = 215°C | |||||||
6 | 20 | 150 | 4 | 100 | 100 | 6 | Сталь 15ГС или 20 |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
р = 4,31 МПа, t = 340°C; р = 3,92 Мпа, t = 200°C; р = 3,92 Мпа, t = 450°C; р = 7,45 Мпа, t = 145°C | |||||||
11 | 10 | 100 | 2 | 100 | 100 | 6 | Сталь 15ГС или 20 |
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
р = 18,14 МПа, t = 215°C; р = 4,31 Мпа, t = 340°C; р = 3,92 МПа, t = 200°C; р = 3,92 Мпа, t = 450°C; р = 7,45 МПа, t = l45°C | |||||||
16 | 20 | 150 | 3 | 100 | 100 | 6 | Сталь 15ГС или 20 |
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
р = 3,92 Мпа, t = 450°C; р = 7,45 Мпа, t = 145°C, р = 4,31 Мпа, t = 340°C; р = 3,92 Мпа, t = 200°C | |||||||
21 | 25 | 150 | 3 | 100 | 100 | 6 | Сталь 15ГС или 20 |
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | 32 | 7 | |||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | 50 | 300 | 4 | 150 | 150 | ||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
р = 3,92 Мпа, t = 450°C; р = 7,45 Мпа, t = 145°C | |||||||
36 | 80 | 400 | 6 | 250 | 200 | 7 | Сталь 15ГС или 20 |
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | 150 | 650 | 9 | 500 | 500 | ||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | 200 | 1000 | 13 | ||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
р = 3,92 Мпа, t = 450°C; р = 7,45 Мпа, t = 145°C | |||||||
51 | 100 | 600 | 8 | 400 | 400 | 7 | Сталь 15ГС или 20 |
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | 250 | 1370 | 16 | 650 | 7 | Сталь 15ГС или 20 | |
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | 800 | ||||||
61 | 300 | 19 | 800 | ||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
р = 4,31 Мпа, t = 340°C; р = 3,92 Мпа, t = 200°C | |||||||
66 | 65 | 300 | 4 | 250 | 150 | 7 | Сталь 20 |
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | 80 | 400 | 4,5 | 200 | |||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | 150 | 650 | 7 | 500 | 500 | ||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | 200 | 1000 | 9 | ||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | 250 | 1370 | 10 | 800 | 650 | ||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
р = 4,31 Мпа, t = 340°C; р = 3,92 Мпа, t = 200°C | |||||||
91 | 300 | 1370 | 13 | 800 | 7 | Сталь 20 | |
92 | |||||||
93 | 800 | ||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | 350 | 1500 | |||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 1000 | ||||||
101 | 400 | 1700 | |||||
102 | |||||||
103 | 14 | ||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
р = 4,31 Мпа, t = 340°C | |||||||
106 | 450 | 2100 | 16 | 1000 | 800 | 7 | Сталь 20 |
107 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||
111 | 600 | 2300 | 25 | 700 | 700 | 16ГС | |
112 | |||||||
113 | |||||||
114 | |||||||
115 | 200 | 200 | |||||
р = 3,92 Мпа, t = 200°C; р = 4,31 Мпа, t = 340°C | |||||||
116 | 100 | 600 | 5 | 400 | 400 | 7 | Сталь 20 |
117 | |||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
120 | |||||||
121 | 125 | 5 | 500 | 500 | |||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 | |||||||
125 |