Колена ОСТ 34.10.752-97
Колена сварные секторные ОСТ 34.10.752-97
ОСТ 34.10.752-90 распространяется на сварные секторные колена из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ.
Сварные секторные колена предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.
Допускается применение сварных секторных колен по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР.
Пример условного обозначения сварного секторного колена с утлом разворота потока α 30°, из трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм на условное давление Pу 2,5 МПа:
Колено 30° 426×10 - 2,5 43 ОСТ 34 10.752-97
Пример условного обозначения сварного секторного колена с утлом разворота потока α 30°, из трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм на условное давление Pу 2,5 МПа, в котором вместо концевых секторов используются трубы с косым срезом (тип А) с длинами 2000 и 2500 мм:
Колено 30° 426×10 - 200×2500 - 2,5 43 ОСТ 34 10.752-97
Условное давление Pу, МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Pраб, МПа (кгс/см2) для температуры рабочей среды, °С | |||
200 | 250 | 300 | 350 | |
2,5 (25) | 2,2 (22) | 2,2 (22) | 1,9 (19) | 1,7 (17) |
1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,2 (12) | - |
Размеры и исполнения сварных секторных колен
Наименование | Ру (кгс/с м²) | Dу | Присоед. труба Dн*S | Dн1 | S1 | Масса, кг |
Колена с углом - 15° | ||||||
Колено 15° 108х4 01 ОСТ 34.10.752-97 | 2,5 (25) | 100 | 108x4 | 108 | 4 | 2,3 |
Колено 15° 133х4 02 ОСТ 34.10.752-97 | 125 | 133x4 | 133 | 3,9 | ||
Колено 15° 159х4 03 ОСТ 34.10.752-97 | 150 | 159x5 | 159 | 5 | 4,3 | |
Колено 15° 219х7 04 ОСТ 34.10.752-97 | 200 | 219x7 | 219 | 7 | 8,6 | |
Колено 15° 273х8 05 ОСТ 34.10.752-97 | 250 | 273x8 | 273 | 8 | 12,8 | |
Колено 15° 325х8 06 ОСТ 34.10.752-97 | 300 | 325x8 | 325 | 15,7 | ||
Колено 15° 377х9 07 ОСТ 34.10.752-97 | 350 | 377x9 | 377 | 9 | 21 | |
Колено 15° 426х10 08 ОСТ 34.10.752-97 | 400 | 426x10 | 426 | 10* | 27,2 | |
Колено 15° 530х8 09 ОСТ 34.10.752-97 | 500 | 530x8 | 530 | 8 | 32,9 | |
Колено 15° 530х8 10 ОСТ 34.10.752-97 | 39,3 | |||||
Колено 15° 630х12 11 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630x12 | 630 | 12 | 66,1 | |
Колено 15° 630х12 12 ОСТ 34.10.752-97 | 53,6 | |||||
Колено 15° 720х9 13 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720x9 | 720 | 9 | 62,2 | |
Колено 15° 720х11 14 ОСТ 34.10.752-97 | 11 | 58,6 | ||||
Колено 15° 820х11 15 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820x11 | 820 | 73,1 | ||
Колено 15° 820х11 16 ОСТ 34.10.752-97 | 71,3 | |||||
Колено 15° 1020х14 17 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020x14 | 1020 | 14 | 144,1 | |
Колено 15° 1020х14 18 ОСТ 34.10.752-97 | 132,3 | |||||
Колено 15° 1220х14 19 ОСТ 34.10.752-97 | 1200 | 1220x14 | 1220 | 206 | ||
Колено 15° 1220х18 20 ОСТ 34.10.752-97 | 18 | 231,9 | ||||
Колено 15° 426х9 21 ОСТ 34.10.752-97 | 1,6 (16) | 400 | 426x9 | 426 | 10 | 25,6 |
Колено 15° 426х9 22 ОСТ 34.10.752-97 | 27,2 | |||||
Колено 15° 630х10 23 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630x8 | 630 | 10 | 55,1 | |
Колено 15° 630х10 24 ОСТ 34.10.752-97 | 44,7 | |||||
Колено 15° 720х9 25 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720x9 | 720 | 9 | 48 | |
Колено 15° 820х9 26 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820x9 | 820 | 59,8 | ||
Колено 15° 820х9 27 ОСТ 34.10.752-97 | 58,3 | |||||
Колено 15° 1020х10 28 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020x10 | 1020 | 10 | 102,7 | |
Колено 15° 1020х10 29 ОСТ 34.10.752-97 | 94,3 | |||||
Колено 15° 1220х11 30 ОСТ 34.10.752-97 | 1200 | 1220x11 | 1220 | 11 | 161,6 | |
Колено 15° 1220х11 31 ОСТ 34.10.752-97 | 141,3 | |||||
Колено 15° 1420х14 32 ОСТ 34.10.752-97 | 1400 | 1420x14 | 1420 | 14 | 278 | |
Колено 15° 1420х14 33 ОСТ 34.10.752-97 | 236,6 | |||||
Колено 15° 1620х14 34 ОСТ 34.10.752-97 | 1600 | 1620x14 | 1620 | 361,9 | ||
Колено 15° 1620х14 35 ОСТ 34.10.752-97 | 18 | 313,3 | ||||
Колена с углом - 30° | ||||||
Колено 30° 108х4 36 ОСТ 34.10.752-97 | 2,5 (25) | 100 | 108x4 | 108 | 4 | 2,4 |
Колено 30° 133х4 37 ОСТ 34.10.752-97 | 125 | 133x4 | 133 | 3,1 | ||
Колено 30° 159х4 38 ОСТ 34.10.752-97 | 150 | 159x5 | 159 | 5 | 4,7 | |
Колено 30° 219х7 39 ОСТ 34.10.752-97 | 200 | 219x7 | 219 | 9,7 | ||
Колено 30° 273х8 40 ОСТ 34.10.752-97 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 17,1 | |
Колено 30° 325х8 41 ОСТ 34.10.752-97 | 300 | 325×8 | 325 | 23 | ||
Колено 30° 377х9 42 ОСТ 34.10.752-97 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 25,4 | |
Колено 30° 426х10 43 ОСТ 34.10.752-97 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 36 | |
Колено 30° 530х8 44 ОСТ 34.10.752-97 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 44,6 | |
Колено 30° 530х8 45 ОСТ 34.10.752-97 | 11 | 55,3 | ||||
Колено 30° 630х12 46 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 94,8 | |
Колено 30° 630х12 47 ОСТ 34.10.752-97 | 81,8 | |||||
Колено 30° 720х9 48 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 92,8 | |
Колено 30° 720х11 49 ОСТ 34.10.752-97 | 11 | 95,2 | ||||
Колено 30° 820х11 50 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820×11 | 820 | 146,8 | ||
Колено 30° 820х11 51 ОСТ 34.10.752-97 | 98,5 | |||||
Колено 30° 1020х14 52 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 288,5 | |
Колено 30° 1020х14 53 ОСТ 34.10.752-97 | 194,1 | |||||
Колено 30° 1220х14 54 ОСТ 34.10.752-97 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 413,4 | ||
Колено 30° 1220х18 55 ОСТ 34.10.752-97 | 18 | 356,8 | ||||
Колено 30° 426х9 56 ОСТ 34.10.752-97 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10 | 32,4 |
Колено 30° 426х9 57 ОСТ 34.10.752-97 | 34,4 | |||||
Колено 30° 530х10 58 ОСТ 34.10.752-97 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 40,3 | |
Колено 30° 630х10 59 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 79 | |
Колено 30° 630х10 60 ОСТ 34.10.752-97 | 68,3 | |||||
Колено 30° 720х9 61 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 77,9 | |
Колено 30° 820х9 62 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820×9 | 820 | 120,2 | ||
Колено 30° 820х9 63 ОСТ 34.10.752-97 | 80,6 | |||||
Колено 30° 1020х10 64 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 206,4 | |
Колено 30° 1020х10 65 ОСТ 34.10.752-97 | 138,6 | |||||
Колено 30° 1220х11 66 ОСТ 34.10.752-97 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 325 | |
Колено 30° 1220х11 67 ОСТ 34.10.752-97 | 218 | |||||
Колено 30° 1420х14 68 ОСТ 34.10.752-97 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 558,6 | |
Колено 30° 1420х14 69 ОСТ 34.10.752-97 | 374,6 | |||||
Колено 30° 1620х14 70 ОСТ 34.10.752-97 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 727,9 | ||
Колено 30° 1620х14 71 ОСТ 34.10.752-97 | 18 | 626,2 | ||||
Колена с углом - 45° | ||||||
Колено 45° 108х4 72 ОСТ 34.10.752-97 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 3,6 |
Колено 45° 133х4 73 ОСТ 34.10.752-97 | 125 | 133×4 | 133 | 4,6 | ||
Колено 45° 159х5 74 ОСТ 34.10.752-97 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 7,1 | |
Колено 45° 219х7 75 ОСТ 34.10.752-97 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 14,6 | |
Колено 45° 273х8 76 ОСТ 34.10.752-97 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 23 | |
Колено 45° 325х8 77 ОСТ 34.10.752-97 | 300 | 325×8 | 325 | 31,5 | ||
Колено 45° 377х9 78 ОСТ 34.10.752-97 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 46,2 | |
Колено 45° 426х10 79 ОСТ 34.10.752-97 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 64,3 | |
Колено 45° 530х8 80 ОСТ 34.10.752-97 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 66,9 | |
Колено 45° 530х11 81 ОСТ 34.10.752-97 | 11 | 76,3 | ||||
Колено 45° 630х12 82 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630×8 | 630 | 12 | 141,7 | |
Колено 45° 630х12 83 ОСТ 34.10.752-97 | 113,9 | |||||
Колено 45° 720х9 84 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 138,2 | |
Колено 45° 720х11 85 ОСТ 34.10.752-97 | 133,4 | |||||
Колено 45° 820х11 86 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820×10 | 820 | 11 | 218,9 | |
Колено 45° 820х11 87 ОСТ 34.10.752-97 | 169,9 | |||||
Колено 45° 1020х14 88 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 431,2 | |
Колено 45° 1020х14 89 ОСТ 34.10.752-97 | 281,9 | |||||
Колено 45° 1220х14 90 ОСТ 34.10.752-97 | 1220 | 1220×14 | 1220 | 616,9 | ||
Колено 45° 1220х18 91 ОСТ 34.10.752-97 | 18 | 534,2 | ||||
Колено 45° 426х10 92 ОСТ 34.10.752-97 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 64,3 |
Колено 45° 426х8 93 ОСТ 34.10.752-97 | 500 | 530×8 | 8 | 55,5 | ||
Колено 45° 630х10 94 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 118,5 | |
Колено 45° 630х10 95 ОСТ 34.10.752-97 | 95 | |||||
Колено 45° 720х9 96 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 109,3 | |
Колено 45° 820х9 97 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820×10 | 820 | 179,3 | ||
Колено 45° 820х9 98 ОСТ 34.10.752-97 | 138,9 | |||||
Колено 45° 1020х10 99 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 308,2 | |
Колено 45° 1020х10 100 ОСТ 34.10.752-97 | 206,5 | |||||
Колено 45° 1220х11 101 ОСТ 34.10.752-97 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 484,7 | |
Колено 45° 1220х11 102 ОСТ 34.10.752-97 | 325,9 | |||||
Колено 45° 1420х14 103 ОСТ 34.10.752-97 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 835,7 | |
Колено 45° 1420х14 104 ОСТ 34.10.752-97 | 561,9 | |||||
Колено 45° 1620х14 105 ОСТ 34.10.752-97 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 1096,4 | ||
Колено 45° 1620х18 106 ОСТ 34.10.752-97 | 18 | 945,1 | ||||
Колена с углом - 60° | ||||||
Колено 60° 108х4 107 ОСТ 34.10.752-97 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 3,8 |
Колено 60° 133х4 108 ОСТ 34.10.752-97 | 125 | 133×4 | 133 | 4,9 | ||
Колено 60° 159х5 109 ОСТ 34.10.752-97 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 7,6 | |
Колено 60° 219х7 110 ОСТ 34.10.752-97 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 15,7 | |
Колено 60° 273х8 111 ОСТ 34.10.752-97 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 28,8 | |
Колено 60° 325х8 112 ОСТ 34.10.752-97 | 300 | 325×8 | 325 | 39,8 | ||
Колено 60° 377х9 113 ОСТ 34.10.752-97 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 50,8 | |
Колено 60° 426х10 114 ОСТ 34.10.752-97 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 72 | |
Колено 60° 530х8 115 ОСТ 34.10.752-97 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 89,2 | |
Колено 60° 530х11 116 ОСТ 34.10.752-97 | 11 | 96,6 | ||||
Колено 60° 630х12 117 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 189,2 | |
Колено 60° 630х12 118 ОСТ 34.10.752-97 | 145,2 | |||||
Колено 60° 720х9 119 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 135,6 | |
Колено 60° 720х11 120 ОСТ 34.10.752-97 | 11 | 171,1 | ||||
Колено 60° 820х11 121 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820×11 | 820 | 293,7 | ||
Колено 60° 820х11 122 ОСТ 34.10.752-97 | 197 | |||||
Колено 60° 1020х14 123 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 577,1 | |
Колено 60° 1020х14 124 ОСТ 34.10.752-97 | 388,2 | |||||
Колено 60° 1220х14 125 ОСТ 34.10.752-97 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 326,7 | ||
Колено 60° 1220х18 126 ОСТ 34.10.752-97 | 18 | 713,5 | ||||
Колено 60° 426х10 127 ОСТ 34.10.752-97 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10 | 64,8 |
Колено 60° 426х8 128 ОСТ 34.10.752-97 | 58,7 | |||||
Колено 60° 530х10 129 ОСТ 34.10.752-97 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 70,3 | |
Колено 60° 630х10 130 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 158,1 | |
Колено 60° 630х10 131 ОСТ 34.10.752-97 | 121,4 | |||||
Колено 60° 720х9 132 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 140,1 | |
Колено 60° 820х9 133 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820×9 | 820 | 240,5 | ||
Колено 60° 820х9 134 ОСТ 34.10.752-97 | 161,3 | |||||
Колено 60° 1020х10 135 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 412,8 | |
Колено 60° 1220х10 136 ОСТ 34.10.752-97 | 277,2 | |||||
Колено 60° 1220х11 137 ОСТ 34.10.752-97 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 650 | |
Колено 60° 1420х11 138 ОСТ 34.10.752-97 | 436,1 | |||||
Колено 60° 1420х14 139 ОСТ 34.10.752-97 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 1117,2 | |
Колено 60° 1420х14 140 ОСТ 34.10.752-97 | 748,8 | |||||
Колено 60° 1620х18 141 ОСТ 34.10.752-97 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 18 | 1455,7 | |
Колено 60° 1620х18 142 ОСТ 34.10.752-97 | 1252,3 | |||||
Колена с углом - 90° | ||||||
Колено 90° 108х4 143 ОСТ 34.10.752-97 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 6,2 |
Колено 90° 133х4 144 ОСТ 34.10.752-97 | 125 | 133×4 | 133 | 8,1 | ||
Колено 90° 159х5 145 ОСТ 34.10.752-97 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 12,3 | |
Колено 90° 219х7 146 ОСТ 34.10.752-97 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 25,6 | |
Колено 90° 273х8 147 ОСТ 34.10.752-97 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 40,9 | |
Колено 90° 325х8 148 ОСТ 34.10.752-97 | 300 | 325×8 | 325 | 56,8 | ||
Колено 90° 377х9 149 ОСТ 34.10.752-97 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 84,3 | |
Колено 90° 426х10 150 ОСТ 34.10.752-97 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 118,4 | |
Колено 90° 530х8 151 ОСТ 34.10.752-97 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 134 | |
Колено 90° 530х11 152 ОСТ 34.10.752-97 | 11 | 138,5 | ||||
Колено 90° 630х12 153 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630×8 | 630 | 12 | 283,3 | |
Колено 90° 630х12 154 ОСТ 34.10.752-97 | 209,4 | |||||
Колено 90° 720х9 155 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 276,4 | |
Колено 90° 720х11 156 ОСТ 34.10.752-97 | 11 | 247,6 | ||||
Колено 90° 820х11 157 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820×11 | 820 | 438,8 | ||
Колено 90° 820х11 158 ОСТ 34.10.752-97 | 317,7 | |||||
Колено 90° 1020х14 159 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 862,5 | |
Колено 90° 1020х14 160 ОСТ 34.10.752-97 | 579 | |||||
Колено 90° 1220х14 161 ОСТ 34.10.752-97 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1233,7 | ||
Колено 90° 1220х18 162 ОСТ 34.10.752-97 | 18 | 1068,5 | ||||
Колено 90° 426х10 163 ОСТ 34.10.752-97 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 118,4 |
Колено 90° 426х8 164 ОСТ 34.10.752-97 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 100,7 | |
Колено 90° 630х10 165 ОСТ 34.10.752-97 | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 236,7 | |
Колено 90° 630х10 166 ОСТ 34.10.752-97 | 174,6 | |||||
Колено 90° 720х9 167 ОСТ 34.10.752-97 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 202,8 | |
Колено 90° 820х9 168 ОСТ 34.10.752-97 | 800 | 820×9 | 820 | 358,5 | ||
Колено 90° 820х9 169 ОСТ 34.10.752-97 | 259,9 | |||||
Колено 90° 1020х10 170 ОСТ 34.10.752-97 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 616,3 | |
Колено 90° 1020х10 171 ОСТ 34.10.752-97 | 413 | |||||
Колено 90° 1220х11 172 ОСТ 34.10.752-97 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 969,4 | |
Колено 90° 1220х11 173 ОСТ 34.10.752-97 | 651,8 | |||||
Колено 90° 1420х14 174 ОСТ 34.10.752-97 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 1671,3 | |
Колено 90° 1420х14 175 ОСТ 34.10.752-97 | 1123,8 | |||||
Колено 90° 1620х14 176 ОСТ 34.10.752-97 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 14 | 2206,2 | |
Колено 90° 1620х18 177 ОСТ 34.10.752-97 | 18 | 1901,6 |
Материал - трубы и листы в соответствии с таблицей 3 и сортаментом ОСТ 34 10.747.
При использовании секторов в качестве труб с косыми срезами длина последних принимается по проекту.
При сварке секторов с продольными сварными швами последние должны быть смещены один относительно другого на величину не менее 100 мм.
При изготовлении секторов из листа допускается корректировка размеров зазоров, углов скоса кромки и притупления кромок в соответствии с производственно-технологической документацией (ПТД), в зависимости от применяемого способа сварки, с учетом требований РД 34 15.027-93 (РТМ-1с-93) [3].
Значения зазоров и допускаемые смещения внутренних кромок при сварке секторов между собой устанавливаются ПТД в зависимости от применяемого способа сварки, с учетом требований РТМ-1с-93.
Допустимые величины выпуклости С1 и вогнутости корня сварного шва С2 принимаются в соответствии с таблицами 16.8 и 16.9 РТМ-1с-93 соответственно.
Требования к подготовке кромок колена под сварку и сварке его с трубопроводом по ОСТ 34 10.748, при этом диаметры расточек концевых секторов и минимально-допустимые толщины стенок в месте расточек выбираются в зависимости от размеров присоединяемых труб.
Для продольных сварных швов допускается принимать другие формы разделки кромок по РТМ-1с-93.
Методы и объем контроля внутренних стыков секторов сварных колен, а также продольных сварных швов секторов, изготовляемых из листа принимаются в соответствии с РТМ-1с-93 (раздел 16).
Неуказанные предельные отклонения размеров
Маркировать: товарный знак или наименование завода-изготовителя и обозначение по настоящему стандарту.
Маркировку промежуточных секторов производить при поставке их отдельно или в качестве труб с косыми срезами.
Косые срезы секторов и труб не должны являться монтажными стыками трубопровода.
Допускается увеличение длины концевого сектора при изготовлении блока трубопровода, содержащего колено, на заводе - изготовителе, при условии сохранения проектной строительной длины блока и с учетом требования 2.3.10 РД 03-94.
Остальные требования - по ОСТ 34 10.766.
