Механический завод «Энергопромсистема»
Главная»Каталог»Отводы и колена»Отводы ОСТ 24.125.05-89

Отводы ОСТ 24.125.05-89

ОСТ 24.125.05-89

Отводы крутоизогнутые Dy менее 100 мм для трубопроводов АЭС ОСТ 24.125.05-89

Пример условного обозначения крутоизогнутого отвода исполнения Dy =50 мм, с углом гиба 90° на параметры среды p=17,66 МПа (180 кгс/см2), t=360 °C :

ОТВОД 05 ОСТ 24.125.05

Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.05 ( ЭПС)

Наименование Dy Dн х s Масса, кг
15°-57х5,5-200х200-452 R20001 ОСТ 24.125.05.89 50 57х5,5 3,17
30°-57х5,5-200х200-505 R20002 ОСТ 24.125.05.89 50 57х5,5 3,54
45°-57х5,5-200х200-557 R20003 ОСТ 24.125.05.89 50 57х5,5 3,91
60°-57х5,5-200х200-609 R20004 ОСТ 24.125.05.89 50 57х5,5 4,27
90°-57х5,5-200х200-714 R20005 ОСТ 24.125.05.89 50 57х5,5 5,01
15°-76х7-200х200-452 R20006 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 5,42
30°-76х7-200х200-505 R20007 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 6,05
45°-76х7-200х200-557 R20008 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 6,67
60°-76х7-200х200-609 R20009 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 7,3
90°-76х7-200х200-714 R20010 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 8,55
15°-89х8-200х200-452 R20011 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 7,27
30°-89х8-200х200-505 R20012 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 8,11
45°-89х8-200х200-557 R20013 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 8,95
60°-89х8-200х200-609 R20014 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 9,79
90°-89х8-200х200-714 R20015 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 11,47
15°-76х7-200х200-452 R20016 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 5,42
30°-76х7-200х200-505 R20017 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 6,05
45°-76х7-200х200-557 R20018 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 6,67
60°-76х7-200х200-609 R20019 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 7,3
90°-76х7-200х200-714 R20020 ОСТ 24.125.05.89 65 76х7 8,55
15°-89х8-200х200-452 R20021 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 7,27
30°-89х8-200х200-505 R20022 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 8,11
45°-89х8-200х200-557 R20023 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 8,95
60°-89х8-200х200-609 R20024 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 9,79
90°-89х8-200х200-714 R20025 ОСТ 24.125.05.89 80 89х8 11,47
15°-76х4,5-200х200-452 R20026 ОСТ 24.125.05.89 65 76х4,5 3,6
30°-76х4,5-200х200-505 R20027 ОСТ 24.125.05.89 65 76х4,5 4,03
45°-76х4,5-200х200-557 R20028 ОСТ 24.125.05.89 65 76х4,5 4,44
60°-76х4,5-200х200-609 R20029 ОСТ 24.125.05.89 65 76х4,5 4,86
90°-76х4,5-200х200-714 R20030 ОСТ 24.125.05.89 65 76х4,5 5,7
15°-89х5-200х200-452 R20031 ОСТ 24.125.05.89 80 89х5 4,9
30°-89х5-200х200-505 R20032 ОСТ 24.125.05.89 80 89х5 5,3
45°-89х5-200х200-557 R20033 ОСТ 24.125.05.89 80 89х5 5,8
60°-89х5-200х200-609 R20034 ОСТ 24.125.05.89 80 89х5 6,35
90°-89х5-200х200-714 R20035 ОСТ 24.125.05.89 80 89х5 7,44
ОСТ 24.125.05-89
Яндекс.Метрика