Бобышки ОСТ 108.530.03-82
ОСТ 108.530.03 распространяется на бобышки для термометров сопротивления, термопреобразователей (термопар) и защитных оправ технических стеклянных термометров, устанавливаемых на паропроводах тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой пара:
p=25,01 МПа (255 кгс/см2), t = 545 °С;
p=13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С;
p=13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С;
p=13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С;
p=9,81 МПа (100 кгс/см2), t = 540 °С;
p=4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С.
Материал - сталь 12Х1МФ
Пример условного обозначения бобышки исполнения 01 с резьбой М20×1,5:
БОБЫШКА М20×1,5 01 ОСТ 108.530.03.
Исполнение | Черт. | d | D + 2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 ± 0,2 | ||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||
БОБЫШКА М20×1,5 01 ОСТ 108.530.03 | 1 | М20×1,5 | 36 | 18 | 0,52 | 20,7 | 0,84 | 25 | ± 0,4 | - | - | 8 |
БОБЫШКА М27×2,0 02 ОСТ 108.530.03 | 2 | М27×2,0 | 45 | 24 | 28 | 39 | ± 0,5 | 34 | ± 0,5 | 14 | ||
БОБЫШКА М27×2,0 03 ОСТ 108.530.03 | ||||||||||||
БОБЫШКА М33×2,0 04 ОСТ 108.530.03 | М33×2,0 | 57 | 30 | 34 | 1 | 50 | 45 | 18 | ||||
БОБЫШКА М33×2,0 05 ОСТ 108.530.03 | ||||||||||||
БОБЫШКА М39×2,0 06 ОСТ 108.530.03 | 3 | М39×2,0 | 76 | 35 | 0,62 | 40 | 56 | ± 0,6 | 48 | 25 | ||
БОБЫШКА М39×2,0 07 ОСТ 108.530.03 |
Исполнение | Черт. | d | D + 2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 ± 0,2 | ||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||
БОБЫШКА М20×1,5 01 ОСТ 108.530.03 | 1 | М20×1,5 | 36 | 18 | 0,52 | 20,7 | 0,84 | 25 | ± 0,4 | - | - | 8 |
БОБЫШКА М27×2,0 02 ОСТ 108.530.03 | 2 | М27×2,0 | 45 | 24 | 28 | 39 | ± 0,5 | 34 | ± 0,5 | 14 | ||
БОБЫШКА М27×2,0 03 ОСТ 108.530.03 | ||||||||||||
БОБЫШКА М33×2,0 04 ОСТ 108.530.03 | М33×2,0 | 57 | 30 | 34 | 1 | 50 | 45 | 18 | ||||
БОБЫШКА М33×2,0 05 ОСТ 108.530.03 | ||||||||||||
БОБЫШКА М39×2,0 06 ОСТ 108.530.03 | 3 | М39×2,0 | 76 | 35 | 0,62 | 40 | 56 | ± 0,6 | 48 | 25 | ||
БОБЫШКА М39×2,0 07 ОСТ 108.530.03 |