Кольца СТО ЦКТИ 520.02-2009
Кольца подкладные СТО ЦКТИ 520.02-2009
СТО ЦКТИ 520.02-2009 распространяется на кольца подкладные для сварных тройниковых соединений паропроводов тепловых станций.
Материал колец - сталь марок 12Х1МФ или 15Х1М1Ф.
Допускается применение стали марки 20 по ГОСТ 1050 или другой углеродистой стали спокойной или полуспокойной выплавки с содержанием углерода не более 0,24%.
Допускается изготавливать кольца из сталей 15ГС и 16ГС.
При изготовлении колец и труб, внутренний диаметр которых равен внутреннему диаметру кольца, обработка по внутреннему диаметру не требуется.
Разрешается изготавливать кольца из полосы с последующей заваркой зазора и зачисткой шва заподлицо.
Пример условного обозначения кольца подкладочного диаметром d=120мм. исполнения 12:
КОЛЬЦО 120 12 СТО ЦКТИ 520.02
Исполнение | d | h | Масса, кг | Исполнение | d | h | Масса, кг | ||||
номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | прел. откл. | ||||
01 02 03 04 05 06 07 | 22 31 38 50 57 62 71 | -0,7 | 30 | +5 | 0,058 0,088 0,112 0,152 0,175 0,191 0,221 | 15 16 17 18 | 150 164 170 155 | -0,7 | 50 | +5 | 0,807 0,885 0,918 0,835 |
19 20 21 22 | 186 192 206 210 | 60 | 1,209 1,248 1,342 1,368 | ||||||||
08 09 10 11 | 84 90 93 100 | 35 | 0,309 0,332 0,352 0,371 | ||||||||
23 24 25 | 240 250 282 | 70 | 1,830 1,907 2,156 | ||||||||
12 13 14 | 120 124 130 | 40 | 0,513 0,531 0,557 | 26 | 328 | 80 | 2,872 | ||||
27 | 370 | 110 | 4,462 | ||||||||
28 | 415 | 130 | 5,922 |
