Соединения ГОСТ 24487-80
Соединения трубопроводов с шаровым нипелем проходные приварные ГОСТ 24487-80
Настоящий стандарт распространяется на проходные соединения трубопроводов с шаровым ниппелем с углом конуса штуцера 24° под приварку к трубопроводам (исполнение 1) и деталям арматуры (исполнение 2).
Соединения трубопроводов с шаровым нипелем проходные приварные ГОСТ 24487-80 состоят из следующих деталей:
1 — штуцер по ГОСТ 24092-80; 2 — накидная гайка по ГОСТ 23353-78; 3 — шаровой ниппель по ГОСТ 23355-78
Пример условного обозначения соединения группы 2 исполнения 1 с Dн = 8 мм:
Соединение 2-1-8 ГОСТ 24487-80То же, исполнения 2:Соединение 2-2-8 ГОСТ 24487-80
Группа | Наружный диаметр трубы Dн | Условный проход Dу | d | L | l | Размеры «под ключ» | Масса 1000 шт., кг, не более | |||||
Для исполнения | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | S | S1 | исполнение | ||||
1 | 2 | |||||||||||
2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 48 | 49 | 30 | 31 | 12 | 14 | 26 | 30 |
8 | 6 | 8 | 12 | 52 | 54 | 32 | 34 | 14 | 17 | 42 | 45 | |
10 | 8 | 10 | 14 | 56 | 58 | 34 | 36 | 17 | 19 | 57 | 64 | |
12 | 10 | 12 | 16 | 58 | 60 | 34 | 36 | 19 | 22 | 79 | 85 | |
15 | 12 | 15 | 19 | 65 | 67 | 39 | 41 | 22 | 27 | 128 | 132 | |
-16 | 12 | 16 | 19 | 65 | 67 | 39 | 41 | 24 | 30 | 149 | 162 | |
18 | 15 | 18 | 22 | 69 | 71 | 43 | 45 | 27 | 32 | 177 | 190 | |
22 | 20 | 22 | 27 | 74 | 76 | 50 | 52 | 30 | 36 | 243 | 262 | |
28 | 25 | 28 | 32 | 79 | 81 | 54 | 56 | 36 | 41 | 337 | 354 | |
-34 | 32 | 31 | 10 | 83 | 88 | 57 | 62 | 46 | 50 | 519 | 529 | |
35 | 32 | 35 | 40 | 83 | 87 | 57 | 61 | 46 | 50 | 492 | 512 | |
42 | 40 | 42 | 46 | 87 | 92 | 61 | 66 | 55 | 60 | 759 | 799 | |
3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 51 | 54 | 33 | 36 | 14 | 17 | 46 | 50 |
8 | 4 | 8 | 13 | 55 | 59 | 35 | 39 | 17 | 19 | 64 | 69 | |
10 | 5 | 10 | 15 | 59 | 62 | 38 | 41 | 19 | 22 | 94 | 103 | |
12 | 6 | 12 | 17 | 62 | 67 | 39 | 44 | 22 | 24 | 118 | 132 | |
14 | 8 | 14 | 19 | 68 | 72 | 44 | 48 | 22 | 27 | 165 | 174 | |
16 | 10 | 16 | 21 | 69 | 70 | 45 | 46 | 24 | 30 | 190 | 202 | |
20 | 12 | 20 | 26 | 76 | 78 | 53 | 55 | 30 | 36 | 315 | 342 | |
25 | 15 | 25 | 31 | 82 | 83 | 58 | 59 | 36 | 46 | 528 | 548 | |
30 | 20 | 30 | 36 | 86 | 90 | 62 | 66 | 46 | 50 | 753 | 786 | |
38 | 25 | 38 | 44 | 88 | 94 | 66 | 72 | 55 | 60 | 1194 | 1205 |
