Кольца врезающиеся ГОСТ 23354-78
ГОСТ 23354-78 распространяется на врезающиеся кольца, применяемые в резьбовых соединениях трубопроводов, арматуре и гидропневмооборудовании с углом конуса 24°.
Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и охрану окружающей среды, изложены в пп. 2-5, 7, 8, 10 настоящего стандарта.Стандарт может быть использован для сертификации с объемами и методами сертификационных испытаний по ГОСТ 15763.
Пример условного обозначения кольца группы 1 из стали марок 40Х, А40Г, АС35Г2, А12 (основное исполнение) для соединения с наружным диаметром трубы 8 мм:Кольцо 1-8 ГОСТ 23354- 78То же, из стали марки 12ХНЗА:Кольцо 1-8-12ХНЗА ГОСТ 23354-78.
Группа | Номинальный размер (условный проход) DN (Dy) |
Наружный диаметр трубы Dн |
d | d1 | d2 | l | l1 |
Масса 1000 шт., кг |
|
Номин. | Пред, откл. | Пред, откл. h 12 | |||||||
1 | 2,5 | 4 | 4 | 0,215 | 4,9 | 5,5 | 3 | 5,5 | 0,34 |
3 | 5 | 5 | 0,14 | 6,4 | 7 | 3,5 | 6,5 | 0,75 | |
4 | 6 | 6 | 7,4 | 8 | 0,87 | ||||
6 | 8 | 8 | 0,24 | 9,4 | 10 | 1,12 | |||
0,15 | |||||||||
2 | 4 | 6 | 6 | 0,215 | 7,7 | 9 | 5 | 8 | 1,46 |
0,14 | |||||||||
6 | 8 | 8 | 0,24 | 9,7 | 11 | 1,85 | |||
8 | 10 | 10 | 0,15 | 11,7 | 13 | 5,5 | 9 | 2,56 | |
10 | 12 | 12 | 0,26 | 14 | 15 | 3,28 | |||
12 | 15 | 15 | 0,15 | 17 | 18 | 4,2 | |||
-16 | 16 | 18 | 19 | 6 | 9,5 | 4,46 | |||
15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 4,98 | ||||
20 | 22 | 22 | 0,29 | 24 | 25;0 | 10 | 6,4 | ||
25 | 28 | 28 | 0,16 | 30 | 31 | 6,5 | 10,5 | 8,38 | |
32 | -34 | 34 | 0,33 | 36,7 | 39 | 7 | 12 | 17,87 | |
35 | 35 | 0,17 | 37,7 | 40 | 18 | ||||
40 | 42 | 42 | 0,34 | 44,7 | 47 | 7,5 | 12,5 | 22,35 | |
0,2 | |||||||||
3 | 3 | 6 | 6 | 0,215 | 7,7 | 9 | 5 | 8 | 1,46 |
0,14 | |||||||||
4 | 8 | 8 | 0,24 | 9,7 | 11 | 1,85 | |||
5 | 10 | 10 | 0,15 | 11,7 | 13 | 5,5 | 9 | 2,56 | |
6 | 12 | 12 | 0,26 | 14 | 15 | 3,28 | |||
8 | -14 | 14 | 0,15 | 16 | 17 | 6 | 9,5 | 3,94 | |
10 | 16 | 16 | 0,15 | 18 | 19 | 4,46 | |||
12 | 20 | 20 | 0,29 | 22,6 | 24 | 7 | 11 | 8,42 | |
15 | 25 | 25 | 0,16 | 27,6 | 29 | 10,36 | |||
20 | 30 | 30 | 0,33 | 32,7 | 35 | 7,5 | 12 | 15,42 | |
25 | 38 | 38 | 0,33 | 40,7 | 43 | 12,5 | 20,47 | ||
0,17 |
