Изделия КИПиА ТУ 1468-001-30225127-2012
Бесшовные приварные детали и сборочные единицы трубопроводов из углеродистых, низколегированных и легированных сталей.
Изделия для установки контрольно-измерительных приборов
Детали и сборочные элементы трубопроводов применяют для установки контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, сигнализации и регулирования температуры, давления,
расхода и других технологических параметров агрессивных и неагрессивных сред на атомных станциях, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Пример записи изделия при заказе:
Тройник равнопроходной 14х2-20-Н ТУ 1468-001-30225127-2012
Группа безопасности В по ПНАЭ Г-7-008;
Разделка кромок под сварку 1-22-1 (С-22-1) по ПНАЭ Г-7-009.
| Наименование и тип изделия | Основные размеры, мм | Параметры рабочей среды | Масса, кг, не более | ||
| диаметр | длина, L | Тр, С | Рр, Мпа | ||
| Изделия из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса | |||||
| Расширитель 14х2-20-Н | D=108 | 268 | 350 | 20 | 7,00 |
| Расширитель 10х2-1,7-Н | D=102 | 268 | 350 | 1,7 | 3,00 |
| Тройник равнопроходной 15х2,5-20-Н | D=15 | 100 | 350 | 20 | 0,21 |
| Тройник равнопроходной 14х2-20-Н | D=14 | 80 | 350 | 20 | 0,14 |
| Тройник равнопроходной 18х2,5-20-Н | D=18 | 80 | 350 | 20 | 0,15 |
| Тройник равнопроходной 14х2-2,2-Н | D=14 | 60 | 350 | 2,2 | 0,08 |
| Тройник неравнопроходной 10х2/14х2/10х2-2,2-Н | D=14; D1=10 | 80 | 350 | 2,2 | 0,15 |
| Тройник неравнопроходной 14х2/18х2,5/14х2-20-Н | D=18; D1=14 | 80 | 350 | 20 | 0,15 |
| Тройник неравнопроходной 18х2,5/14х2/18х2,5-20-Н | D=14; D1=18 | 80 | 350 | 20 | 0,15 |
| Тройник неравнопроходной 18х2,5/14х2/14х2-20-Н | D=18; D1=14 | 80 | 350 | 20 | 0,15 |
| Переход А 14х2/18х2,5-20-Н | D=14; D1=18 | 40 | 350 | 20 | 0,04 |
| Переход 14х2/18х2,5-20-Н | D=14; D1=18 | 60 | 350 | 20 | 0,06 |
| Переход 10х2/10х1-16-Н | D=10; D1=10 | 60 | 350 | 16 | 0,02 |
| Переход 10х2/14х2-20-Н | D=10; D1=14 | 60 | 350 | 20 | 0,06 |
| Переход 10х2/32х2,5-20-Н | D=10; D1=32 | 60 | 350 | 20 | 0,13 |
| Переход 18х2,5/25х3-20-Н | D=18; D1=25 | 60 | 350 | 20 | 0,14 |
| Штуцер 14Х2-20-Н | D=14; D1=20 | 110 | 350 | 20 | 0,16 |
| Штуцер 18Х2,5-20-Н | D=18; D1=25 | 110 | 350 | 20 | 0,25 |
| Штуцер М20х1,5-20-Н | d=M20x1,5 | 45 | 350 | 20 | 0,12 |
| Штуцер G1/2”/М20х1,5-20-Н | d= G1/2” | 45 | 350 | 20 | 0,12 |
| Ниппель А 14Х2-20-Н | D=18; D1=14 | 35 | 350 | 20 | 0,03 |
| Ниппель Б 14Х2-20-Н | D=18; D1=14 | 40 | 350 | 20 | 0,03 |
| Заглушка 14Х2-20-Н | D=14 | 15 | 350 | 20 | 0,02 |
| Заглушка 16Х2-20-Н | D=16 | 15 | 350 | 20 | 0,02 |
| Заглушка 18Х2,5-20-Н | D=18 | 15 | 350 | 20 | 0,02 |
| Бобышка 10/М20х1,5-20-Н | D=35; D1=26 | 80 | 350 | 20 | 0,46 |
| Бобышка 17,5/М20х1,5-20-Н | D=35; D1=26 | 80 | 350 | 20 | 0,40 |
| Бобышка 24/М27х1,5-20-Н | D=45; D1=35 | 80 | 350 | 20 | 0,57 |
| Бобышка 24/М27х2-20-Н | D=45; D1=35 | 80 | 350 | 20 | 0,57 |
| Бобышка 30/М33х2-20-Н | D=55; D1=46 | 80 | 350 | 20 | 0,87 |
| Переход с коррозионно-стойкой стали аустенитного класса к углеродистой стали перлитного класса | |||||
| Переход 14х2-5-НУ | D=14 | 100 | 350 | 5,0 | 0,06 |
| Изделия из углеродистой стали перлитного класса | |||||
| Тройник равнопро-ходной 14х2-12,25-У | D=14 | 80 | 350 | 12,25 | 0,14 |
| Тройник равнопро-ходной 16х2-12,25-У | D=16 | 80 | 350 | 12,25 | 0,15 |
| Тройник неравнопроходной 16х2/14х2/16х2-12,25-У | D=14; D1=16 | 80 | 350 | 12,25 | 0,14 |
| Переход 14х2/16х2-12,25-У | D=14; D1=16 | 50 | 350 | 12,25 | 0,05 |
| Штуцер 14х2-12,25-У | D=14; D1=20 | 110 | 350 | 12,25 | 0,16 |
| Штуцер 16х2-12,25-У | D=16; D1=25 | 110 | 350 | 12,25 | 0,24 |
| Штуцер М20х1,5-12,25-У | d=М20х1,5 | 45 | 350 | 12,25 | 0,12 |
| Штуцер G1/2”/М20х1,5-12,25-У | d= G1/2” | 45 | 350 | 12,25 | 0,12 |
| Штуцер 14х2/М20х1,5-12,25-У | d=М20х1,5 | 140 | 350 | 12,25 | 0,12 |
| Штуцер 14х2/G1/2”-12,25-У | D=G1/2” | 140 | 350 | 12,25 | 0,12 |
| Ниппель А 14Х2-12,25-У | D=18; D1=14 | 35 | 350 | 12,25 | 0,05 |
| Ниппель В 14Х2-12,25-У | D=14; D1=18 | 40 | 350 | 12,25 | 0,05 |
| Ниппель Г 14Х2-12,25-У | D=14; D1=18 | 55 | 350 | 12,25 | 0,05 |
| Заглушка 14Х2-12,25-У | D=14 | 15 | 350 | 12,25 | 0,02 |
| Заглушка 16Х2-12,25-У | D=16 | 15 | 350 | 12,25 | 0,02 |
| Бобышка 10/М20х1,5-12,25-У | D=35; D1=26 | 80 | 350 | 12,25 | 0,46 |
| Бобышка 17,5/М20х1,5-12,25-У | D=35; D1=26 | 80 | 350 | 12,25 | 0,40 |
| Бобышка 24/М27х1,5-12,25-У | D=45; D1=35 | 80 | 350 | 12,25 | 0,57 |
| Бобышка 24/М27х2-12,25-У | D=45; D1=35 | 80 | 350 | 12,25 | 0,57 |
| Бобышка 30/М33х2-12,25-У | D=55; D1=46 | 80 | 350 | 12,25 | 0,87 |
Таблица аналогов изделий КИПиА
| Наименование элемента | ТУ 6937-003-70665600-2008 | ТУ 34-42-386-77 | ТУ 6937-030-47472841-2003 | Разные нормативы |
| ТУ 6937-007-21376577-2008 | ТУ 6937-008-04765685-2002 | |||
| Расширитель | РШ-Н-10х2-2,5 | 1009.600 | РШ-10х2-1,7-Н | - |
| Тройник равнопроходной | ТР-Н-14х2-25 | 1009.041 | ТР-14х2-20-Н | - |
| ТР-Н-18х2,5-25 | 1009.041-01 | ТР-18х2,5-20-Н | - | |
| ТР-У-14х2-20 | 1009.035 | ТР-14х2-16-У | - | |
| ТР-У-16х2-20 | 1009.035-01 | ТР-16х2-12,5-У | - | |
| Тройник неравнопроходной | ТН-Н-14х2/18х2,5/14х2-25 | 1009.042 | ТН-14х2/18х2,5 /14х2-20-Н | - |
| ТН-Н-18х2,5/14х2/18х2,5-25 | 1009.043 | ТН-18х2,5/14х2 /18х2,5-20-Н | - | |
| ТН-Н-18х2,5/14х2/14х2-25 | 1009.044 | ТН-18х2,5/14х2 /14х2-20-Н | - | |
| ТН-У-16х2/14х2/16х2-20 | 1035.002 | ТН-16х2/14х2 /16х2-12,5-У | - | |
| Переход | ПТ-Н-14х2/18х2,5-25 | - | ПТ-14х2/18х2,5-20-Н | 15x10-2,5 -01 ОСТ34-10-423-90 |
| ПТ-Н-14х2/25хЗ-25 | - | - | 20x10-2,5 -02 ОСТ34-10-423-90 | |
| ПТ-Н-18x2,5/25x3-25 | - | ПТ-18х2,5/25хЗ-20-Н | 20x15-2,5 -03 ОСТ34-10-423-90 | |
| ПТ-У-14х2/16х2-20 | 1035.008 | ПТ-14х2/16х2-12,5-У | - | |
| ПС-НУ-14х2-20 | - | ГШ-14х2-5-НУ | В10 (14х2)-(14х х2)-08Х18Н10Т-20 -Шв-100 ОСТ34-10-417-90 | |
| ПС-НУ-14х2/16х2-20 | - | - | БК-1874042А | |
| ПС-НУ-14х2/16х2-20 | - | - | БК-1874042А-01 | |
| Штуцер | ШС1-Н-14х2-25 | 1009.17 | ШС-14х2-20-Н | - |
| ШС1-Н-18х2,5-25 | 1009.17-01 | ШС-18х2,5-20-Н | - | |
| ШС1-У-14х2-20 | 1035.006 | ШС-14х2-16-У | - | |
| ШС1-У-16х2-20 | 1035.006-01 | ШС-16х2-12,5-У | - | |
| ШСР1-У-М20х1,5/14х2 -25 | 1035.007 | ШСМ-14х2 /М20х1,5-20-У | - | |
| Ниппель | НП1-Н-14х2/20-25 | 1009.008 | НШ-14х2-20-Н | - |
| НП2-У-14х2/20-20 | 1035.016 | НШ-14х2-16-У | - | |
| НПЗ-Н-18х2,5/24-6,3 | - | - | АБЛК.715351.402 (НИЦ «СНИИП») | |
| НП4-Н-18х2,5/27-6,3 | - | - | ЖШ8.652.982 (НИЦ «СНИИП») | |
| НП4-Н-18х2,5/30-6,3 | - | - | АБЛК.715343.402 (НИЦ «СНИИП») | |
| НП4-Н-18х2,5/39-6,3 | - | - | ЖШ8.652.921 (НИЦ «СНИИП») | |
| НП5-Н-18х2,5/30-6,3 | - | - | АБЛК.715343.400 (НИЦ «СНИИП») | |
| Бобышка | БС2-Н-М20х1,5/16хЗ-40 | 1009.029 | Б-10/М20х1,5-20-Н | - |
| БС1-Н-М20х1,5/17,5-25 | 1009.032 | Б-17,5/М20х1,5-20-Н | - | |
| БС1-Н-М27х1,5/24-25 | 1009.032-01 | Б-24/М27х1,5-20-Н | - | |
| БС1-Н-М27х2/24-25 | 1009.032-02 | Б-24/М27х2-20-Н | - | |
| БС2-У-М20х1,5/16хЗ-40 | 1035.021 | Б-11/М20х1,5-20-У | - | |
| БС1-У-М20х1,5/17,5-25 | 1035.022 | Б-17,5/М20х1,5-20-У | - | |
| БС1-У-М27х1,5/24-25 | 1035.022-01 | Б-24/М27х1,5-20-У | - | |
| БС1-У-М27х2/24-25 | 1035.022-02 | Б-24/М27х2-20-У | - | |
| Заглушка | ЗС-Н-18х2,5-25 | 1009.025 | ЗЛ-18х2,5-20-Н | - |
| ЗС-У-14х2-20 | 1035.010 | ЗЛ-14х2-16-У | - | |
| ЗС-16х2-20 | 1035.010-01 | ЗЛ-16х2-12,5-У | - | |
| Пробка | ПР1-Н-М20х1,5-В5 | 1009.003 | Пр-М20х1,5-Н | - |
| ПР1-Н-М27х1,5-В5 | 1009.003-01 | Пр-М27х1,5-Н | - | |
| ПР1-Н-М27х2-В5 | 1009.003-02 | Пр-М27х2-Н | - | |
| ПР1-У-М20х1,5 | 1035.026 | Пр-М20х1,5-У | - | |
| ПР1-У-М27х1,5 | 1035.026-01 | Пр-М27х1,5-У | - | |
| ПР1-У-М27х2 | 1035.026-02 | Пр-М27х2-У | - | |
| Гайка | ГН-Н-М10х1/5-В5 | - | - | 3-1 ГОСТ 25164-96 |
| ГН-Н-М12х1,5/6-В5 | - | - | 3-2 ГОСТ 25164-96 | |
| ГТ-Н-М20х1,5/14-В5 | 1009.002 | ГУ-М20х1,5-Н | - | |
| ГТ-У-М20х1,5/14-... | 1035.014 | ГУ-М20х1,5-У | - | |
| ГН-Н-М20х1,5/14-В5 | 1009.004 | ГН-М20х1,5-Н | - | |
| ГН-Н-М24х1,5/14-В5 | 1009.004-02 | ГН-М24х1,5-Н | АБЛК.758441.406 (НИЦ «СНИИП») | |
| ГН-Н-М27х1,5/20-В5 | - | - | ЖШ8.934.466 (НИЦ «СНИИП») | |
| ГН-Н-М30х1,5/20-В5 | - | - | АБЛК.758412.407 (НИЦ «СНИИП») | |
| ГН-Н-М30х1,5/22-В5 | - | - | АБЛК.758422.403 (НИЦ «СНИИП») | |
| ГН-Н-М30х2/24-В5 | - | - | АБЛК.758422.402 (НИЦ «СНИИП») | |
| ГН-Н-М39х2/30-В5 | - | - | ЖШ8.930.301, ЖШ8.930.394 (НИЦ «СНИИП») | |
| ГН-У-М10х1/5- ТМЗ(УХЛЗ) | - | - | 3-1 ГОСТ 25164-96 | |
| ГН-У-М12х1,5/6-ТМЗ(УХЛЗ) | - | - | 3-2 ГОСТ 25164-96 | |
| ГН-У-М20х1,5/14-ТМЗ(УХЛЗ) | 1035.028 | ГН-М20х1,5-У | - | |
| ГН-У-М24х1,5/14-ТМЗ(УХЛЗ) | 1035.028-02 | ГН-М24х1,5-У | - | |
| ГС-У-М10х1-ТМЗ(УХЛЗ) | - | - | 1-1 ГОСТ 25164-96 | |
| ГС-У-М12х1,5-ТМЗ(УХЛЗ) | - | - | 2-2 ГОСТ 25164-96 | |
| ГС-У-М20х1,5-ТМЗ(УХЛЗ) | - | - | 2-3 ГОСТ 25164-96 | |
| Прокладка | Пу-М-3,5/8,5 | - | - | 1 ГОСТ 25164-96 |
| Пу-М-5,5/10 | - | - | 2 ГОСТ 25164-96 | |
| Пу-М-6,5/18 | 1009.047 | Пк-6,5/18-М | 3 ГОСТ 25164-96 | |
| Пу-М-10,5/18 | 1009.047-01 | Пк-10/18-М | - | |
| Пу-М-20,5/24,5 | 1009.047-02 | Пк-20/26-М | - | |
| Пу-М-20,5/28 | 1009.047-03 | Пк-20/30-M | - | |
| Прокладка | Пу-М-27,5/35 | 1009.047-05 | Пк-27/35-М | |
| Пу-П-14,5/21,5 | - | - | АБЛК.754142.413 (НИЦ «СНИИП») | |
| Пу-П-20,5/27,5 | - | - | АБЛК.754151.410, АБЛК.754142.413 -01, АБЛК.754177.403 (НИЦ «СНИИП») | |
| Пу-П-25,5/36,5 | - | - | ЖШ8.686.875 (НИЦ «СНИИП») |

