Изделия КИПиА ТУ 34-42-386-77
Изделия из углеродистой и нержавеющей стали для установки датчиков
КИПиА на ТЭС и АЭС ТУ 34-42-386-77
Разработчик ТУ 34-42-386-77 Курчатовский завод "Вектор"- филиал ОАО "Электроцентромонтаж"
Изделия предназначаются для применения при установке первичных преобразователей контрольно-измерительных приборов, применяемых для измерения, сигнализации и регулирования температуры, давления, расхода, уровня и других технологических параметров неагрессивных сред на атомных электростанциях.
Номенклатура изделий предназначена для применения:
- на трассах импульсных трубопроводов, выполненных из труб Ø16х2, 14х2, 16х3, 16х2,5;
- на стендах первичных преобразователей для обвязки из труб Ø14х2, 16х3, 16х2,5;
- в коллекторах продувки из труб Ø16х2 в пределах панелей датчиков КИП АЭС;
- для запорной арматуры с присоединительными концами под приварку
Ø14х14, 16х16, 16х14 муфтовыми, цапковыми.
Изделия предназначены для работы в неагрессивных и агрессивных средах при температуре от 5°С до 360°С и давлении от 0,5 кгс/см² до 200 кгс/см².
Изготавливаются из углеродистой (обозначение 1035) или нержавеющей (обозначение 1009) стали.
Тройники равнопроходные и неравнопроходные (1035 и 1009)
Обозначение | Д, мм. | d, мм. | Д1, мм. | d1, мм. | Масса, кг. |
Тройник равнопроходной 1035.001 ст.20 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0,135 |
Тройник равнопроходной 1035.001-01 ст.20 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0,160 |
Тройник равнопроходной 1009.001 12Х18Н10Т | 14 | 10 | 14 | 10 | 0,135 |
Тройник равнопроходной 1009.001-01 12Х18Н10Т | 16 | 12 | 16 | 12 | 0,160 |
Тройник неравнопроходный 1035.002 ст.20 | 16 | 12 | 14 | 10 | 0,160 |
Тройник неравнопроходный 1009.002 12Х18Н10Т | 16 | 12 | 14 | 10 |
0,160 |
Штуцеры под приварку (1035 и 1009)
Обозначение |
Д1, мм. | Д1, мм. | Д1, мм. | Масса, кг. |
Штуцер под приварку 1035.006 ст.20 | 20 | 10 | 14 | 0,16 |
Штуцер под приварку 1035.006-01 ст.20 | 25 | 12 | 16 | 0,26 |
Штуцер под приварку 1009.006 12Х18Н10Т | 20 | 10 | 14 | 0,16 |
Штуцер под приварку 1009.006-01 12Х18Н10Т | 25 | 12 | 16 | 0,26 |
Штуцер под приварку (1035 и 1009)
Обозначение | Д, мм. | Масса, кг. |
Штуцер под приварку 1035.007 ст.20 | М20х1,5 | 0,2 |
Штуцер под приварку 1035.007-01 ст.20 | G1/2-В | 0,25 |
Штуцер под приварку 1009.007 12Х18Н10Т | М20х1,5 | 0,2 |
Штуцер под приварку 1009.007-01 12Х18Н10Т | G1/2-В | 0,25 |
Переходы (1035 и 1009)
Обозначение | Дн, мм. | Дн1, мм. |
Переход 16х14 1035.008 ст.20 | 12 | 10 |
Переход 16х14 1009.008 12Х18Н10М | 12 | 10 |
Переход 20х16 1035.009 ст.20 | 22 | 10 |
Переход 20х16 1009.009 12Х18Н10М | 22 | 10 |
Заглушка (1035 и 1009)
Обозначение | Дн, мм. | Дн1, мм. | Масса, кг |
Заглушка 1035.010 ст.20 | 14 | 8 | 0,015 |
Заглушка 1009.010 12Х18Н10Т | 10 | 14 | 0,015 |
Заглушка 1035.010-01 ст.20 | 12 | 16 | 0,015 |
Заглушка 1009.010-01 12Х18Н10Т | 12 | 16 | 0,015 |
Ниппель (1035 и 1009)
Обозначение | Дн, мм. | Дн1, мм. |
Ниппель 1035.011 ст.20 | 14 | 8 |
Ниппель 1009.011 12Х18Н10Т | 14 | 8 |
Ниппель 1035.016 ст.20 | 18 | 14 |
Ниппель 1009.016 12Х18Н10Т | 18 | 14 |
Ниппель 1035.017 ст.20 | 14 | 18 |
Ниппель 1009.017 12Х18Н10Т | 14 | 18 |
Ниппель 1035.018 ст20 | 22 | 14 |
Ниппель 1009.018 12Х18Н10Т | 22 | 14 |
Ниппель 1035.019 ст20 | 16 | 22 |
Ниппель 1009.019 12Х18Н10Т | 16 | 22 |
Штуцер (1035 и 1009)
Обозначение | d1, мм | d, мм | Масса, кг |
Штуцер 1035.012 ст.20 | М20х1,5-6g | М20х1,5-6g | 0,11 |
Штуцер 1009.012 12Х18Н10Т | М20х1,5-6g | М20х1,5-6g | 0,11 |
Штуцер 1035.012-01 ст.20 | М20х1,5-6g | G1/2’’-В | 0,11 |
Штуцер 1009.012-01 12Х18Н10Т | М20х1,5-6g | G1/2’’-В | 0,11 |
Гайка упорная (1035 и 1009)
Обозначение | d, мм | Масса, кг |
Гайка упорная 1035.014 | М20х1,5-6g | 0,05 |
Гайка упорная 1009.014 | М20х1,5-6g | 0,05 |
Гайка упорная 1035.014-01 | G1/2’’-В | 0,045 |
Гайка упорная 1009.014-01 | G1/2’’-В | 0,045 |
Бобышка М20х1,5 с внутренним уплотнением (1035 и 1009)
Обозначение | d, мм | Д,мм | d1,мм | d2,мм | b,мм | C,мм |
1035.020 | М20х1,5-6H | 36 | 11 | 20,7 | - | 1,6 |
1009.020 | М20х1,5-6H | 36 | 11 | 20,7 | - | 1,6 |
1035.021 | М20х1,5 | 36 | 11 | 20,7 | - | 1,6 |
1009.021 | М20х1,5 | 36 | 11 | 20,7 | - |
1,6 |
Бобышка (1035.022 и 1009.022)
Обозначение | d, мм | Д,мм | d1,мм | d2,мм | b,мм | C ,мм | Масса, кг |
Бобышка 1035.022 ст.20 | М20х1,5-6H | 36 | 17,5 | 25 | 3 | 1,6 | 0,4 |
Бобышка 1009.022 12Х18Н10Т | М20х1,5-6H | 36 | 17,5 | 25 | 3 | 1,6 | 0,4 |
Бобышка 1035.022-01 ст.20 | М27х1,5-6H | 45 | 24 | 34 | 3 | 1,6 | 0,5 |
Бобышка 1009.022-01 12Х18Н10Т | М27х1,5-6H | 45 | 24 | 34 | 3 | 1,6 | 0,5 |
Бобышка 1035.022-02 ст.20 | М27х2-6H | 45 | 24 | 34 | 4 | 2 | 0,5 |
Бобышка 1009.022-02 12Х18Н10Т | М27х2-6H | 45 | 24 | 34 | 4 | 2 | 0,5 |
Бобышка 1035.022-03 ст.20 | М33х2-6H | 56 | 30 | 45 | 4 | 2 | 0,8 |
Бобышка 1009.022-03 12Х18Н10Т | М33х2-6H | 56 | 30 | 45 | 4 | 2 | 0,8 |
Бобышка (1035.023 и 1009.023)
Обозначение | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3. мм | D, мм | Масса, кг |
Бобышка 1035.023 ст.20 | М20х1,5-6H | 17,5 | 28 | 20,5 | 36 | 0,37 |
Бобышка 1009.023 12Х18Н10Т | М20х1,5-6H | 17,5 | 28 | 20,5 | 36 | 0,37 |
Бобышка 1035.023-01 ст.20 | М27х1,5-6H | 24 | 30 | 27,5 | 45 | 0,53 |
Бобышка 1009.023-01 12Х18Н10Т | М27х1,5-6H | 24 | 30 | 27,5 | 45 | 0,53 |
Бобышка 1035.023-02 ст.20 | М27х2,0-6H | 24 | 30 | 27,5 | 45 | 0,53 |
Бобышка 1009.023-02 12Х18Н10Т | М27х2,0-6H | 24 | 30 | 27,5 | 45 | 0,53 |
Бобышка 1035.023-03 ст.20 | М33х2,0-6H | 30 | 40 | 33 | 56 | 0,82 |
Бобышка 1009.023-03 12Х18Н10Т | М33х2,0-6H | 30 | 40 | 33 | 56 | 0,82 |
Бобышка для поверхностных термопар (1035.024 и 1009.024)
Обозначение | Дв, мм. | Дн, мм. |
Бобышка для поверхностных термопар 1035.024 ст.20 | 4 | 9 |
Бобышка для поверхностных термопар 1009.024 12Х18Н10Т | 4 | 9 |
Пробка (1035.026 и 1009.026)
Обозначение | d, мм | Д, мм | L, мм | a, мм | Масса, кг |
Пробка 1035.026 ст.20 | М20х1,5-6g | 36 | 32 | 18 | 0,12 |
Пробка 1009.026 12Х18Н10Т | М20х1,5-6g | 36 | 32 | 18 | 0,12 |
Пробка 1035.026-01 ст.20 | М27х1,5-6g | 45 | 36 | 22 | 0,31 |
Пробка 1009.026-01 12Х18Н10Т | М27х1,5-6g | 45 | 36 | 22 | 0,31 |
Пробка 1035.026-02 ст.20 | М27х2,0-6g | 45 | 36 | 22 | 0,31 |
Пробка 1009.026-02 12Х18Н10Т | М27х1,5-6g | 45 | 36 | 22 | 0,31 |
Пробка 1035.026-03 ст.20 | М33х2,0-6g | 56 | 38 | 24 | 0,32 |
Пробка 1035.026-03 12Х18Н10Т | М33х2,0-6g | 56 | 38 | 24 | 0,32 |
Гайка накидная (1035.028 и 1009.028)
Обозначение | d, мм | S, мм | Д, мм | Масса, кг |
Гайка накидная 1035.028 ст20 | М20х1,5-6Н | 27 | 31,2 | 0,08 |
Гайка накидная 1009.028 12Х18Н10Т | М20х1,5-6Н | 27 | 31,2 | 0,08 |
Гайка накидная 1035.028-01 ст20 | М22х1,5-6Н | 27 | 31,2 | 0,06 |
Гайка накидная 1009.028-01 12Х18Н10Т | М22х1,5-6Н | 27 | 31,2 | 0,06 |
Гайка накидная 1035.028-02 ст20 | М24х1,5-6Н | 32 | 36,9 | 0,1 |
Гайка накидная 1009.028-02 12Х18Н10Т | М24х1,5-6Н | 32 | 36,9 | 0,1 |
