Сальники нажимные Серия 5.900-3
В серии 5.900-3 разработаны нажимные сальники длиной корпуса L=200, 300, 500 и 800 мм. для пропуска через стены сооружений металлических труб с условными проходами Ду 50 ... 1400 мм. Шифр сальника соответствует пропускаемой через него трубы.Нажимной сальник состоит из корпуса, грундбуксы, крепежных деталей и набивки.
Корпус заделывается в стену сооружения. Пространство между корпусом сальника и пропускаемой через него трубой заполняется набивкой. В емкостных сооружениях с питьевой водой применяется сальниковая набивка марки ХБС по ГОСТ 5152-77 хлопчатобумажная, сухая, с однослойным оплетением сердечника; в сооружениях с с промышленной водой-набивка марки ЛП по ГОСТ 5152-77 из любых волокон, пропитанная антифрикционным составом, графитированная, с однослойным оплетением сердечника или резиновый шнур по ГОСТ 6567-79. Герметизация соединения достигается путем поджатия набивки с помощью грундбуксы между корпусом сальника и трубой, пропускаемой через него. Для удобства монтажа грундбукса выполнена из двух половинок.
Условное обозначение:
Dn – условный проход пропускаемой трубы, мм.
D1 – внутренний диаметр сальника, мм.
D2 – наружный диаметр сальника, мм.
d – диаметр шпилькиn – количество отверстий
L – длина сальника, мм.
Сальники нажимные ТМ 93.00.00 по серии 5.900.3 Dу 50...1400, L=200 | ||
Наименование | Шифр сальника | Вес в, кг |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00 | Ду 50 | 8 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-01 | Ду 80 | 10,5 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-02 | Ду 100 | 11,5 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-03 | Ду 125 | 15 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-04 | Ду 150 | 17,5 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-05 | Ду 200 | 21 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-06 | Ду 250 | 29 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-07 | Ду 300 | 33 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-08 | Ду 350 | 38,5 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-09 | Ду 400 | 49 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-10 | Ду 500 | 70,5 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-11 | Ду 600 | 82,5 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-12 | Ду 700 | 93 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-13 | Ду 800 | 142 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-14 | Ду 900 | 158 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-15 | Ду 1000 | 193 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-16 | Ду 1200 | 229 |
Сальники нажимные ТМ 93.00.00-17 | Ду 1400 | 283 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00 по серии 5.900.3 Dу 50...1400, L=300 | ||
Наименование | Шифр сальника | Вес в, кг |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00 | Ду 50 | 8,8 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-01 | Ду 80 | 11,5 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-02 | Ду 100 | 13 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-03 | Ду 125 | 16 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-04 | Ду 150 | 19,5 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-05 | Ду 200 | 24 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-06 | Ду 250 | 33,5 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-07 | Ду 300 | 38,5 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-08 | Ду 350 | 45 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-09 | Ду 400 | 56 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-10 | Ду 500 | 79 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-11 | Ду 600 | 92 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-12 | Ду 700 | 105 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-13 | Ду 800 | 158 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-14 | Ду 900 | 177 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-15 | Ду 1000 | 213 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-16 | Ду 1200 | 252 |
Сальники нажимные ТМ 94.00.00-17 | Ду 1400 | 291 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00 по серии 5.900.3 Dу 50...1400, L=500 | ||
Наименование | Шифр сальника | Вес в, кг |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00 | Ду 50 | 11 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-01 | Ду 80 | 14 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-02 | Ду 100 | 16 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-03 | Ду 125 | 20 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-04 | Ду 150 | 23 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-05 | Ду 200 | 28,5 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-06 | Ду 250 | 43 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-07 | Ду 300 | 49,5 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-08 | Ду 350 | 57,5 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-09 | Ду 400 | 70 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-10 | Ду 500 | 96 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-11 | Ду 600 | 113 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-12 | Ду 700 | 127 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-13 | Ду 800 | 193 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-14 | Ду 900 | 215 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-15 | Ду 1000 | 256 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-16 | Ду 1200 | 303 |
Сальники нажимные ТМ 95.00.00-17 | Ду 1400 | 350 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00 по серии 5.900.3 Dу 50...1400, L=800 | ||
Наименование | Шифр сальника | Вес в, кг |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00 | Ду 50 | 13,5 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-01 | Ду 80 | 17,5 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-02 | Ду 100 | 20 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-03 | Ду 125 | 25 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-04 | Ду 150 | 29 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-05 | Ду 200 | 36 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-06 | Ду 250 | 57 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-07 | Ду 300 | 66 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-08 | Ду 350 | 76 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-09 | Ду 400 | 90,5 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-10 | Ду 500 | 122 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-11 | Ду 600 | 143 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-12 | Ду 700 | 162 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-13 | Ду 800 | 245 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-14 | Ду 900 | 274 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-15 | Ду 1000 | 320 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-16 | Ду 1200 | 379 |
Сальники нажимные ТМ 96.00.00-17 | Ду 1400 | 437 |
